大会申し込み状況

朝日村テニス大会
| rank | rank | tr | シード | ||||
| 1 | 6/10 | 中田清和(松本アドバンテージTC) | − | 平野正直(松本アドバンテージTC) | − | ||
| 2 | 8/15 | 武居邦夫(松本アドバンテージTC) | − | 中野彰八(塩尻市) | − | ||
| 3 | 8/18 | 村山和男(ジョイテニス松本) | 19 | 筒井秀美(ジョイテニス松本) | 54 | 73 | 1 | 
| 4 | 8/18 | 大島成人(松本テニス協会) | − | 小口勇(松本テニス協会) | − | ||
| 5 | 8/19 | 高木郁夫(富士電機) | − | 小林俊之(富士電機) | − | ||
| 6 | 8/23 | 小山田裕次(ジョイテニス松本) | − | 町田佳景(長野市) | − | ||
| 7 | 8/23 | 北沢恒(ジョイテニス松本) | 78 | 因幡宣徳(ジョイテニス松本) | 39 | 117 | 2 | 
| 8 | 8/28 | 林雅行(泉精器TC) | − | 田々井正(泉精器TC) | − | ||
| 9 | 8/28 | 伊藤明(泉精器TC) | − | 佐原輝之(泉精器TC) | − | ||
| 10 | 9/2 | 薮原公徳(アドバンテージ) | − | 野田寿広(ルネサンス) | − | ||
| 11 | 9/4 | 内澤輝雄(ジョイテニス松本) | − | 井口哲夫(ジョイテニス松本) | − | ||
| 12 | 9/4 | 浅野英一(ジョイテニス松本) | − | 小原敏光(ジョイテニス松本) | − | ||
| 13 | 9/5 | 山本英男(富士電機TC) | 62 | 佐伯英大(富士電機TC) | − | 153 | 3 | 
| 14 | 9/5 | 小林繁幸(波田テニスクラブ) | − | 中谷喜之 | − | * | |
| 15 | 9/21 | 二木一男(ジョイテニス松本) | − | 南山和男(ジョイテニス松本) | − | * | |
| 16 | 9/21 | 林信行(ジョイテニス松本) | − | 星河仁博(ジョイテニス松本) | − | * | |
| 17 | 9/23 | ワイルドカード | ワイルドカード | * | |||
| 18 | 9/23 | ワイルドカード | ワイルドカード | * | |||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | 
山形村テニス大会
| 1 | 8/19 | 寺岡祐次(ジョイテニス松本) | − | 田中邦章(エプソン広丘) | − | ||
| 2 | 8/23 | 玉井寛樹(ジョイテニス松本) | − | 高見幸平(ジョイテニス松本) | − | ||
| 3 | 8/23 | 米沢隆雄(ジョイテニス松本) | 53 | 上條清和(teamUNO) | 54 | 107 | 2 | 
| 4 | 8/23 | 田中正昭(ジョイテニス松本) | − | 降籏浩一(ジョイテニス松本) | − | ||
| 5 | 8/23 | 堤博彦(ジョイテニス松本) | − | 宮原茂雄(ジョイテニス松本) | − | ||
| 6 | 8/25 | 森下邦明(We’ll T.C) | − | 安坂毅(We’ll T.C) | − | ||
| 7 | 8/26 | 保坂昌宏(We’ll T.C) | − | 金箱英巳(We’ll T.C) | − | 欠9/21 | |
| 8 | 8/28 | 桜井照夫(ジョイテニス松本) | − | 佐々木伴行(豊科町) | − | ||
| 9 | 8/29 | 中村巌(teamUNO) | − | 野本伸寿(teamUNO) | − | ||
| 10 | 8/29 | 深沢賢二(teamUNO) | − | 五十嵐人志(teamUNO) | − | ||
| 11 | 8/30 | 張俊華(吉田テニスクラブ) | − | 塩原規永(吉田テニスクラブ) | − | ||
| 12 | 9/2 | 小沢孝明(エプソン広丘) | − | 守谷壮一(エプソン広丘) | − | ||
| 13 | 9/2 | 小野幸夫(寿台テニスクラブ) | − | 丸山重敏(ジョイテニス松本) | − | ||
| 14 | 9/3 | 新村州作(マッシュTC) | − | 高木貴久(マッシュTC) | − | ||
| 15 | 9/4 | 戸田英利(山形TC) | − | 宮沢寛徳(山形TC) | − | * | |
| 16 | 9/4 | 纐纈選(波田TC) | − | 曽根原和紀(波田TC) | − | ||
| 17 | 9/4 | 村上文章(なかよし会) | − | 佐々木今朝重(信大テニスクラブ) | − | ||
| 18 | 9/4 | 朴信晃(松本歯科大) | − | 青山良成(M&I) | − | ||
| 19 | 9/4 | 舩坂昭文(すがの台TC) | 29 | 山本利明(すがの台TC) | 45 | 74 | 1 | 
| 20 | 9/5 | 大和新吉(ジョイテニス松本) | − | 岩野ケンイチ(穂高町) | − | * | |
| 21 | 9/5 | 尾尻祥介(teamUNO) | − | 清水宏晃(セイコーエプソンTC) | − | ||
| 22 | 9/5 | 森下福嘉(シバウラTC) | − | 横川健一(ジョイテニス松本) | − | ||
| 23 | 9/5 | 小池佐良(すわ湖の森) | − | 共田仙(岡谷テニス協会) | − | ||
| 24 | 9/6 | 丸田政博(チームヒーロー) | 36 | 吉村人(チームヒーロー) | − | 127 | 3 | 
| 25 | 9/23 | ワイルドカード | ワイルドカード | * | |||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | 
