第1回波田テニス大会
1・申し込み状況
波田町テニス大会
| rank | rank | total | シード | ||||
| 1 | 8/28 | 山田英子(松本市) | 柿本照子(松本市) | ||||
| 2 | 8/28 | 本間直美(アドバンテージTC) | 矢口和子(みそら野TC) | ||||
| 3 | 9/4 | 可知容子(すがの台TC) | 柳沢八重子(すがの台) | ||||
| 4 | 9/6 | 本庄朋子(山形TC) | 22 | 纐纈とも子(山形TC) | * | ||
| 5 | 9/6 | 戸田ひとみ(山形TC) | 平岡圭子(山形TC) | * | |||
| 6 | 9/6 | 大月美和子(波田TC) | 中村弘子(波田TC) | * | |||
| 7 | 9/15 | 高宮啓子(波田TC) | 関谷茂子(波田TC) | * | |||
| 8 | 9/18 | 深沢優子(波田TC) | 山口雅美(波田TC) | * | |||
| 9 | 9/23 | ワイルドカード | ワイルドカード | * | 
2・試合方式(雨天中止)
出場8チームの場合→8チームによるリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | ||
| 1 | @−1 | A−1 | B−1 | C−1 | D−1 | E−1 | F−1 | ||||
| 2 | B−2 | A−2 | F−2 | C−2 | D−2 | E−2 | |||||
| 3 | @−2 | E−3 | F−3 | C−3 | D−3 | ||||||
| 4 | D−4 | E−4 | F−4 | C−4 | |||||||
| 5 | @−3 | A−3 | B−3 | ||||||||
| 6 | B−4 | A−4 | |||||||||
| 7 | @−4 | ||||||||||
| 8 | 
出場9チームの場合→4チームと5チームによるリーグ戦のあと8チームによる決勝トーナメント