山形村テニス大会(女子)大会参加名簿
日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 選手氏名 | 所属 | rank | tr | シード | |
1 | WC | 戸田ひとみ | 運営 | 小川知恵美 | 運営 | ||||
2 | WC | ||||||||
3 | 7/2 | 三井貞代 | FMAV0020 | 小林弘美 | FBUS0010 | ||||
4 | 8/2 | 星沢光代 | FZAR0020 | 梅田知美 | FNMM0040 | ||||
5 | 8/10 | 繁村千佳子 | FMJK0160 | 前山日登美 | FMWN0140 | ||||
6 | 8/18 | 植田澄江 | FMMT0381 | 山田祐子 | FMMT0280 | ||||
7 | 8/22 | 宮原佐代子 | FNRP0140 | 長沢葉子 | FNRP0160 | ||||
8 | 8/25 | 山口朗子 | FMJK0170 | 柴みどり | FMJK0210 | ||||
9 | 8/26 | 寺沢千鶴子 | FNNW0060 | 原山典子 | FNRN0341 | ||||
10 | 8/26 | 萬聖 | FMJK0120 | 薮原みゆき | FMSN0020 | ||||
11 | 8/28 | 伊藤綾子 | FMMT0170 | 厨美穂 | FMAT0100 | ||||
12 | 8/28 | 青木千恵 | FNRS0061 | 加藤博子 | FNRN0230 | ||||
13 | 8/29 | 上村和美 | FMJK0050 | 岡庭教子 | FMGG0010 | ||||
14 | 9/2 | 加藤明子 | FMAT0140 | 高橋裕子 | FMAT0070 | ||||
15 | 9/2 | 川上嘉枝 | FMNY0010 | 伊藤史子 | FMFU0010 | 波田1待ち | |||
16 | 9/4 | 上原あかね | FMCL0050 | 森下恭子 | FMWN0020 | ||||
17 | 9/5 | 赤羽真紀 | FKOP0241 | 丹羽宙子 | FHBP0030 | ||||
18 | 9/8 | 富田由佳 | FMMT0140 | 中村弘美 | FMFU0030 | ||||
19 | 9/8 | 上田礼子 | FMWN0040 | 今野みゆき | FMWN0080 | ||||
20 | 9/9 | 矢部美和子 | FMJK0191 | 細田郁子 | FMMT0260 | ||||
21 | 9/9 | 伊藤京子 | FOUT0040 | 山崎美由理 | FOUT0050 | ||||
22 | 9/10 | 内村裕子 | FKOP0090 | 佐藤益美 | FKOP0140 | ||||
23 | 9/11 | 吉村由喜子 | FMMT0461 | 胡桃沢恵子 | FMWN0050 | ||||
24 |