朝日村テニス大会大会参加名簿
日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 選手氏名 | 所属 | rank | tr | シード | |
1 | 8/10 | 望月篤 | MMWI0080 | 依田純一 | MMWI0100 | ||||
2 | 8/30 | 大西秀樹 | MNRN0260 | 長田英明 | MNRT0110 | ||||
3 | 9/4 | 市川祐一 | MMMT0520 | 杉山和彦 | MMMT0410 | ||||
4 | 9/7 | 石井康二 | MMTS0090 | 中島亨 | MMTS0080 | ||||
5 | 9/14 | 清水英幸 | MULR0140 | 佐々木篤 | MULR0150 | ||||
6 | 9/16 | 太田知成 | 申請中 | 大月智雄 | MMMT0450 | ||||
7 | 9/17 | 池上泰弘 | MHIL0040 | 坪井康弘 | MHIL0060 | ||||
8 | 9/17 | 千野敏夫 | MHIL0020 | 若林英夫 | MHIL0010 | ||||
9 | |||||||||
10 |