波田町女子テニス大会参加名簿

| 日 | 選手氏名 | 所属 | ra nk | 所属 | rank | total | シード | ||
| 1 | WC | 運営 | 運営 | ||||||
| 2 | WC | 小林弘美 | FBUS0010 | 高木智加 | FMTS0010 | ||||
| 3 | WC | 岡澤純子 | FZAR0090 | 高村充子 | FNNW0020 | ||||
| 4 | 7/12 | 関口修子 | FNRP0130 | 堀川美子 | FZAR0231 | ||||
| 5 | 7/17 | 上原秀子 | FMSG0040 | 吉塚晶子 | FMSG0060 | ||||
| 6 | 7/21 | 大塚真理 | FNHR0070 | 丸山文子 | FREA0010 | ||||
| 7 | 7/22 | 唐沢玲子 | FIIL0030 | 大池恵子 | FMIQ0060 | ||||
| 8 | 7/23 | 中島すみ子 | FITR0010 | 平栗久美 | FICM0020 | ||||
| 9 | 7/25 | 石田和子 | FBSN0040 | 浅野道子 | FMIQ0090 | ||||
| 10 | 8/11 | 木島みどり | FMJK0070 | 本間直美 | FMSP0020 | ||||
| 11 | 8/11 | 鳴沢みち代 | FNFR0030 | 吉池雅子 | FNRT0090 | ||||
| 12 | 8/11 | 小林緑 | FMAT0090 | 伊藤あつ子 | FMMT0301 | ||||
| 13 | 8/13 | 百瀬八千代 | FNHR0110 | 宮本奈遠子 | FNER0090 | ||||
| 14 | 8/14 | 古海マスミ | FNER0060 | 金沢典子 | FNWN0020 | ||||
| 15 | 8/18 | 山辺佳代子 | FNRN0301 | 一由典子 | FNER0070 | ||||
| 16 | 8/18 | 長谷川加津子 | FMJK0060 | 村沢恵美 | FMMT0110 | ||||
| 17 | 8/24 | 中村智子 | FZAR0010 | 目黒晶 | FNFR0100 | ||||
| 18 | 8/24 | 山口幸子 | FZAR0060 | 三村洋子 | FHBP0010 | ||||
| 19 | 8/24 | 堀田たか子 | FMIQ0080 | 内田房子 | FHBW0010 | ||||
| 20 | 8/24 | 臼井敬子 | FMSG0030 | 二木千尋 | FMML0020 | ||||
| 21 | 8/27 | 吉池亜希 | FUKI0010 | 嶋田佳奈 | FUNS0020 | ||||
| 22 | 8/27 | 太田三千代 | FHBN0020 | 角田友規子 | FMKR0010 | ||||
| 23 | 8/27 | 今井弘子 | FOSK0061 | 窪田奈留美 | FMMT0050 | ||||
| 24 | 8/27 | 石井康子 | FKAI0050 | 市川喜恵子 | FSST0030 | ||||
| 25 | 8/27 | 小宮里美 | FBSK0060 | 代田美恵子 | FBSK0010 | ||||
| 26 | 8/27 | 山崎敦子 | FDAG0051 | 清水千恵 | FDAG0020 | ||||
| 27 | 8/27 | 宮沢恵美 | FOSK0010 | 松坂陽子 | FNER0120 | ||||
| 28 | 8/28 | 竹田美百合 | FBSK0020 | 降旗好美 | FBSK0030 | ||||
| 29 | 8/29 | 池田恵美子 | FKOP0070 | 竹村晃美 | FKOP0191 | ||||
| 30 | 8/29 | 天野和代 | FKOP0080 | 三澤利恵子 | FKOP0200 | ||||
| 31 | 8/29 | 望月理奈 | FKOP0010 | 内村裕子 | FKOP0090 | ||||
| 32 | 8/30 | 京島恭子 | FMIQ0010 | 飯沢道子 | FMIQ0020 | 
