波田町女子テニス大会参加名簿
日 | 選手氏名 | 所属 | ra nk |
所属 | rank | total | シード | ||
1 | WC | 長岡とし枝 | FNER0030 | 神林時枝 | FZAR0130 | ||||
2 | WC | 上原秀子 | FMSG0040 | 吉塚晶子 | FMTG0060 | ||||
3 | WC | 大池恵子 | FMIQ0060 | 木島みどり | FMJK0070 | ||||
4 | 7/19 | 田沢浩美 | FCEL0040 | 中村恵子 | FNRP0210 | ||||
5 | 8/30 | 堤史子 | FMAV0040 | 小松一美 | FMAT0080 | ||||
6 | 8/6 | 宮下千浪 | FBSR0010 | 面高まつみ | FBSR0020 | ||||
7 | 8/20 | 松岡真理子 | FMTM0010 | 代田美恵子 | FBSK0010 | ||||
8 | 8/20 | 岡澤純子 | FZAR0090 | 高村充子 | FNNW0020 | ||||
9 | 8/22 | 倉島真理子 | FUKI0030 | 吉池亜希 | FUKI0010 | ||||
10 | 8/22 | 伊藤三枝子 | FTOA0030 | 梅沢典子 | FTOA0040 | ||||
11 | 8/22 | 飯沢道子 | FMIQ0020 | 京島恭子 | FMIQ0010 | ||||
12 | 8/22 | 堀田たか子 | FMIQ0080 | 内田房子 | FHBW0010 | ||||
13 | 8/24 | 内藤良子 | FKAY0010 | 市川喜恵子 | FSST0030 | 変更 | |||
14 | 8/24 | 池田恵美子 | FKOP0070 | 天野和代 | FKOP0080 | ||||
15 | 8/24 | 平田孝子 | FKOP0020 | 三澤利恵子 | FKOP0200 | ||||
16 | 8/24 | 内村裕子 | FKOP0090 | 丹羽宙子 | FHBP0030 | ||||
17 | 8/25 | 梅田知美 | FNMM0040 | 一由典子 | FNER0070 | ||||
18 | 8/26 | 犬飼紫乃 | FMAT0150 | 鳥羽カヨ子 | FMAT0050 | ||||
19 | 8/26 | 北沢希世子 | FMAT0110 | 高橋裕子 | FMAT0070 | ||||
20 | 8/26 | 沢本咲幸 | FMMT0030 | 戸田ひとみ | FHIS0030 | ||||
21 | 8/26 | ||||||||
22 | 8/27 | 松沢ヨシ子 | FNHR0080 | 山口幸子 | FZAR0060 | ||||
23 | 8/27 | 塩崎敏江 | FUNE0030 | 嶋田佳奈 | FUNS0020 | ||||
24 | 8/28 | 今野みゆき | FMWN0080 | 胡桃沢恵子 | FMWN0050 | ||||
25 | 8/28 | 萬聖 | FMJK0120 | 角田友規子 | FMKR0010 | ||||
26 | 8/28 | 竹田美百合 | FBSK0020 | 降旗好美 | FBSK0030 | ||||
27 | 8/28 | 帯川智香 | FBSR0110 | 降旗由紀 | FBSR0100 | ||||
28 | 8/28 | 中村智子 | FZAR0010 | 目黒晶 | FNFR0100 | ||||
29 | 8/28 | 野村由紀子 | FNHR0010 | 都築麻美 | FHBR0010 | ||||
30 | 8/28 | 太田明美 | FMBR0070 | 吉川佳子 | FMCR0010 | ||||
31 | 8/28 | 藤極知美 | FKAR0010 | 宮森清子 | FULR0040 | ||||
32 | 8/29 | 藤森八千代 | FBSN0020 | 吉田さよみ | FOUT0020 | ||||
33 | 8/30 | 新井真理子 | FNRP0060 | 塚田由香里 | FNRP0170 | ||||
34 | 9/2 | 丸山文子 | FREA0010 | 大塚真理 | FNHR0070 | ||||
35 | 9/3 | 林文子 | FSKG0040 | 古海マスミ | FNER0060 | ||||
36 | 9/3 | 小林恵美子 | FNHR0140 | 浜はるみ | FBSL0020 |
9/1申し込み同時のため枠を4名(リーグ1つ分)増やして募集します→締め切りました
21伊藤・厨組み第一希望の山形大会に