朝日村テニス大会(女子)大会参加名簿

| 日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 選手氏名 | 所属 | rank | total | シード | |
| 1 | WC | 纐纈とも子 | FHIY0010 | 中村美鶴 | FHIY0060 | ||||
| 2 | WC | 細田よし子 | FMJK0110 | 下田ゆかり | FMJK0040 | 入金 | |||
| 3 | 8/11 | 鶴見今朝保 | 堀金村 | 林薫 | 波田町 | 入金 | |||
| 4 | 8/18 | 木下はつ美 | 松本市 | 羽田由紀 | 池田町 | ||||
| 5 | 8/20 | 杉本明美 | 岡谷市 | 小口万里子 | 岡谷市 | ||||
| 6 | 8/20 | 平岡圭子 | FHIY0020 | 横川なほみ | FHIY0070 | ||||
| 7 | 8/20 | 北澤清子 | FHIY0040 | 勝野順子 | FHIY0050 | ||||
| 8 | 8/20 | 中村千枝 | FHIY0080 | 山口雅美 | FHIY0090 | ||||
| 9 | 8/22 | 青木優子 | FCEL0050 | 山崎裕子 | 申請中 | ||||
| 10 | 8/22 | 折井馨 | FMBR0080 | 小林貞子 | FMBR0040 | ||||
| 11 | 8/22 | 住吉美恵子 | FKOP0050 | 原沢和子 | FKOP0030 | ||||
| 12 | 8/25 | 山崎敦子 | FDAG0051 | 松澤美奈子 | FDAG0030 | ||||
| 13 | 8/25 | 横内佳代子 | FMBR0060 | 藤澤弓子 | FMBR0050 | ||||
| 14 | 8/25 | 澤渡智恵子 | 松本市 | 築地敦子 | 豊科町 | ||||
| 15 | 8/27 | 細田郁子 | 梓川村 | 矢部美和子 | 塩尻市 | ||||
| 16 | 8/27 | 矢野萌子 | 塩尻市 | 矢部遥佳 | 塩尻市 | ||||
| 17 | 8/28 | 穂苅詩子 | FKOR0050 | 今井邦子 | FKOR0040 | ||||
| 18 | 8/28 | 森下恭子 | FMWN0020 | 繁村千佳子 | 申請中 | ||||
| 19 | 8/29 | 森満寿子 | FMMT0020 | 三好信子 | 松本市 | ||||
| 20 | 8/29 | 中道道子 | FDAG0041 | 清水千代 | FDAG0070 | ||||
| 21 | 8/29 | 和田広美 | FMMT0310 | 小林利江 | FMMT0190 | ||||
| 22 | 8/29 | 佐藤恵理 | FMMS0040 | 寺沢寿美子 | FMWN0070 | ||||
| 23 | 8/31 | 井伊慶恵 | FMAV0050 | 三井貞代 | FMAV0020 | ||||
| 24 | 9/1 | 伊藤あつ子 | FMAT0130 | 鰐川富貴子 | FMGG0070 | ||||
| 25 | 9/2 | 村山容子 | FMFU0020 | 伊藤史子 | FMFU0010 | ||||
| 26 | 9/5 | 山崎寛美 | FNRT0120 | 高橋由美 | FNRT0070 | ||||
| 27 | 9/5 | 松本あや子 | FNRT0080 | 北村由喜枝 | FNRT0010 | ||||
| 28 | 9/6 | 高田登喜 | 穂高町 | 永田洋子 | 松本市 | ||||
| 29 | 9/8 | 柳沢亜由美 | FMCM0010 | 白倉文代 | FAAA0020 | ||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | WC | 

