ŽRŒ`‘ºƒeƒjƒX‘å‰ïi’jŽqjŽQ‰Á–¼•ë
“ú | ‘IŽèŽ–¼ | Š‘® | ‚’‚‚Ž‚‹ | Š‘® | ‚’‚‚Ž‚‹ | total | ¼°ÄÞ | ||
1 | WC | ’†‘ºd’j | ¼–{E‚½‚¯‚Ô‚¿TC | 249 | ‘匎CŽŸ | ¼–{ŽsE“‡“àTC | |||
2 | WC | ŠÖŒûMˆê | ’·–ìE¼˜a“cTC | 13 | –x“àK | ’·–ìEƒG[ƒfƒ‹TC | 18 | 31 | 1 |
3 | 8/23 | ˜kì‰Æ‹³ | ¼–{ETEAM@MTO | 116 | ´…˜aŒP | ¼–{E±ÄÞÊÞÝð¼Þ | 120 | 236 | |
4 | 8/4 | ˆÀ“ŒMs | ‰–KŽs | X–{—D | ‰–KŽs | ||||
5 | 8/12 | Žç“c•qŒõ | ¼–{ESPAC | •Šâ³Œõ | ¼–{E±ÄÞÊÞÝð¼Þ | 208 | |||
6 | 8/12 | •½”öˆ® | ¼–{E‚½‚ñ‚Û‚Û | 249 | ”ª–Ø‹´‹Im | ¼–{E‚½‚ñ‚Û‚Û | 249 | 498 | |
7 | 8/17 | ‘ºŽRLŽi | ã“cEÛËÞݸÞÊÞ°ÄÞ | 60 | ²“¡Cˆê | ã“cEÛËÞݸÞÊÞ°ÄÞ | 167 | 227 | |
8 | 8/18 | ’ç—²‰î | ¼–{E±ÄÞÊÞÝð¼Þ | 171 | ŽOˆä‹`•¶ | ¼–{E±ÄÞÊÞÝð¼Þ | |||
9 | 8/19 | “Þ—Ç–{Œ›‘× | ’·–ìE»³½³ª°ÌÞ | 43 | ’†‘ò‰hˆê | ’·–ìE»³½³ª°ÌÞ | 87 | 130 | 4 |
10 | 8/22 | ˆÀ’BGl | “Œ•”E“Œ•”’¬‚s‚` | ”~‘òŠî‹v | “Œ•”E“Œ•”’¬‚s‚` | 147 | |||
11 | 8/23 | “ñ–؈ê’j | ¼–{EATC | 116 | ~Šø–ÎŽ÷ | ¼–{ETOMBO@RESUTANGLE | 110 | 226 | |
12 | 8/24 | ‘å’Î’m¬ | ¼–{EBREAK@POINT | 80 | “c’†’q‹³ | ¼–{E‚·‚ª‚Ì‘äTC | 46 | 126 | 3 |
13 | 8/24 | ¬“‡—R–¤ | ’·–ìEƒ`[ƒ€Ë°Û° | 143 | “c‘ºFŽj | ’·–ìE’·–ì“Œ‹}TC | 109 | 252 | |
14 | 8/24 | —ю瓹 | ¼–{EƒLƒbƒZƒC–ò•i | ’߉hŽ¡ | ¼–{EƒLƒbƒZƒC–ò•i | ||||
15 | 8/25 | “c’†’è | ¼–{EŽõ‘äTC | ‘qÎ’¼ŒÈ | ¼–{EŽõ‘ä | ||||
16 | 8/25 | ŽR“c‹`t | XûEXûƒ[ƒ“TC | 102 | דcLˆê | XûEXûƒ[ƒ“TC | 94 | 196 | 6 |
17 | 8/26 | ‹g‘º—Ç•v | XûE±ÌßغTC | 116 | ŽOˆäNO | XûE±ÌßغTC | 17 | 133 | 5 |
18 | 8/26 | —Ñ_Ži | ã“cEã“c“ú–{–³ü | 208 | ΈäFK | ã“cEã“c“ú–{–³ü | 208 | 416 | |
19 | 8/26 | ’|‘OŒªˆê | ã“cEÛËÞݸÞÊÞ°ÄÞTC | Žè’ˉÖí | ã“cEŠ~ŽRH‹Æ | 208 | |||
20 | 8/27 | –Ø“¡®‹v | ¼–{ESPAC | 62 | ”ª–ØO—Y | ¼–{EDOWN | 61 | 123 | 2 |
21 | 8/27 | ‘åàVŒ\Œá | ¼–{E‚·‚ª‚Ì‘äTC | ‘å‹v•Û’¼–í | ¼–{‘æˆê‚Z | ||||
22 | 8/28 | ‹{àVŠ°“¿ | “Œ’}–€EYamTC | 147 | ŒË“c‰p—˜ | “Œ’}–€EYamTC | 121 | 268 | |
23 | 8/28 | ã–ã’‘I | “Œ’}–€EYamTC | 171 | •½‰ª³“ñ | “Œ’}–€EYamTC | 171 | 342 | |
24 | 8/28 | ¬—ÑŠw | ¼–{E‚¿[‚Þ»ÎÞÃÝ | 111 | “ìŽR˜a’j | ¼–{E‚¿[‚Þ»ÎÞÃÝ | 159 | 270 |
ŠÖŒûMˆê8ŽOˆäNO4–x“àK3@@‡Œv15@‚dƒ‰ƒ“ƒN