朝日村テニス大会大会参加名簿
日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 選手氏名 | 所属 | rank | tr | シード | |
1 | WC | 村山和男 | 松本・TEAM MTO | 5 | 宮澤賢二 | 松本・すがの台TC | 6 | 11 | 1 |
2 | 9/4 | 友野芳成 | 常笑群団 | 208 | 宮田武 | 常笑群団 | 208 | 416 | |
3 | 8/12 | 貴志紘一 | 松本・TEAM MTO | 132 | 河原崎正人 | 松本市 | |||
4 | 8/23 | 藤沢隆 | 須坂・須坂ローンTC | 田中賢一 | 須坂・須坂ローンTC | ||||
5 | 8/24 | 大槻知成 | 松本・長野県火災共済 | 80 | 谷川信二 | 松本・長野県火災共済 | 1 | 81 | 4 |
6 | 8/26 | 角谷繁明 | 塩尻・TeamUNO | 171 | 張俊華 | 塩尻・セイコーエプソン広丘 | 171 | 342 | |
7 | 8/27 | 細田伸一 | 更埴・更埴ローンTC | 94 | 小松智 | 長野・ながの東急TC | 102 | 196 | |
8 | 8/28 | 丸山昌宏 | 松本・寿台TC | 倉石直己 | 松本・寿台TC | ||||
9 | 8/28 | 横澤潤 | 豊科・豊科TA | 古川篤 | 長野・東急TC | ||||
10 | 8/28 | 久保田紀彦 | 塩尻・セイコーエプソン広丘 | 208 | 小澤範明 | 塩尻・セイコーエプソン広丘 | |||
11 | 8/29 | 緑川吉次 | 更埴・アプリコTC | 43 | 小出ジュン | 更埴・アプリコTC | 43 | 86 | 5 |
12 | 8/29 | 大島成人 | 松本・ウィンズTC | 171 | 清水和訓 | 松本・アドバンテージ | 120 | 291 | |
13 | 9/2 | 丸田政博 | 長野・チームヒーロー | 65 | 横山健治 | 更埴・アプリコTC | 38 | 103 | 6 |
14 | 9/2 | 島田泰志 | 更埴・アプリコTC | 49 | 大備勉 | 更埴・アプリコTC | 14 | 63 | 3 |
15 | 9/5 | 木藤尚久 | 松本・ATC | 62 | 谷田智幸 | 松本・松本ローンTC | 249 | 311 | |
16 | 9/7 | 池田弘 | 更埴・アプリコTC | 65 | 吉村健太 | 更埴・アプリコTC | 171 | 236 | |
17 | 9/7 | 松岡悟 | 松本市 | 田中定 | 松本市 | ||||
18 | 9/9 | 永島章二 | 松本・GOA | 121 | 植松義行 | 松本・GOA | 121 | 242 | |
19 | 9/10 | 桑原崇 | 松本・TEAM MTO | 40 | 小林孝典 | 松本・TEAM MTO | 2 | 42 | 2 |
20 | 9/11 | 角田正幸 | 松本・すがの台TC | 70 | 田中和樹 | 松本・すがの台TC | |||
21 | 9/11 | 太田真史 | 松本・ビックホールブラザーズ | 太田学 | 松本・ビックホールブラザース | ||||
22 | 9/15 | 酒井宏樹 | 松本・GOATC | 藤松崇 | 松本・キッセイ薬品 | 23 |
谷川信二20小林孝典19村山和男16宮澤賢二15大備勉7 77・・Cランク