山形村テニス大会参加名簿
日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 所属 | rank | total | シード | ||
1 | WC | 戸田英利 | 東筑摩・山形TC | 162 | 宮沢寛徳 | 東筑摩・山形TC | 119 | 281 | |
2 | WC | 纐纈選 | 東筑摩・山形TC | 望月聖二 | 波田町 | ||||
3 | 8/5 | 前田修 | 上田・コスモスTC | 浅野一徳 | 上田・コスモスTC | ||||
4 | 8/21 | 青山良成 | 塩尻・松本歯科大 | 豊島博 | 松本・すがの台TC | ||||
5 | 8/24 | 上条憲一 | 松本・We'llテニスクラブ | 162 | 松村牧紀 | 松本・We'llテニスクラブ | 162 | 324 | |
6 | 8/31 | 小野幸夫 | 松本・寿台TC | 146 | 馬場岳 | 豊科・サンダーバード | 108 | 254 | |
7 | 8/31 | 宮原茂雄 | 松本・GOA | 斉藤隆志 | 松本・MTO | ||||
8 | 9/1 | 吉村良夫 | 更埴・アプリコTC | (212) | 三井康弘 | 更埴・アプリコTC | 47 | 259 | |
9 | 9/1 | 池田弘 | 更埴・アプリコTC | 162 | 植田信彦 | 更埴・アプリコTC | 75 | 237 | 4 |
10 | 9/6 | 丸田政博 | 長野・チームヒーロー | 41 | 吉村人 | 長野・チームヒーロー | (212) | 253 | |
11 | 9/7 | 佐藤直樹 | 松本・MTO | 162 | 斉藤光樹 | 松本・MTO | 162 | 324 | |
12 | 9/7 | 花岡裕一 | 上田・ビーンズTC | 長谷川寛樹 | 上田・ビーンズTC | ||||
13 | 9/8 | 大塚研二 | 松本・すがの台TC | 46 | 伊藤謙也 | 松本・すがの台TC | 23 | 69 | 1 |
14 | 9/8 | 峯村和孝 | 更埴・アプリコTC | 40 | 田辺治正 | 上田・HIOKI | 99 | 139 | 3 |
15 | 9/8 | 吉澤茂正 | 上田・HIOKI | 北沢正美 | 上田・HIOKI | ||||
16 | 9/9 | 牛山成剛 | 松本・松商OB会 | 荻原憲治 | 松本・松商OB会 | ||||
17 | 9/9 | 加藤裕永 | 松本・ATC | 119 | 小沢建士 | 上田・Y’Z | (212) | 341 | |
18 | 9/9 | 柵山寛之 | 松本・STM | 119 | 村山竜一 | 松本・STM | 119 | 238 | 5 |
19 | 9/9 | 前島利彦 | 富士見・ワイルドボアーズ | 遠藤敏隆 | 富士見・ワイルドボアーズ | ||||
20 | 9/10 | 金森幹 | 松本・すがの台TC | 鰐川家教 | 松本・MTO | ||||
21 | 9/10 | 折井進 | 松本・すがの台TC | 72 | 上條泰正 | 松本・すがの台TC | 15 | 87 | 2 |
22 | 9/15 | 榊原碩哉 | 塩尻市 | 大槻幸弘 | 塩尻市 | ||||
23 | 9/17 | 角谷繁明 | 塩尻・TeamUNO | 張俊華 | 塩尻・セイコーエプソン広丘 | ||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |