朝日村テニス大会大会参加名簿

| 日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 選手氏名 | 所属 | rank | tr | シード | |
| 1 | WC | 大槻知成 | 東筑摩・朝日TA | 108 | 牧野浩美 | 松本・ちーむサボテン | (212) | (320) | |
| 2 | 7/9 | 和方裕一 | 白馬・すいか倶楽部 | 松澤賢一 | 豊科・すいか倶楽部 | ||||
| 3 | 7/14 | 角本浩二 | 長野・鉄道公団 | 大森幸夫 | 長野・鉄道公団 | ||||
| 4 | 7/19 | 湯沢純生 | 上田・上田サンアップルTC | 浜野利之 | 上田・上田サンアップルTC | ||||
| 5 | 8/12 | 石井孝幸 | 上田・上田日本無線 | 林浩司 | 上田・上田日本無線 | ||||
| 6 | 8/16 | 柳孝志 | 穂高・キッセイ薬品 | 西村俊洋 | 穂高・キッセイ薬品 | ||||
| 7 | 8/24 | 坂田秀司 | 長野・チームヒーロー | 95 | 青木義彦 | 長野・チームヒーロー | 67 | 162 | 5 | 
| 8 | 8/26 | 小澤範明 | 塩尻・セイコーエプソン広丘 | 小池利明 | 塩尻・セイコーエプソン広丘 | ||||
| 9 | 8/30 | 深沢賢二 | 塩尻・チームUNO | 162 | 五十嵐人志 | 塩尻・チームUNO | 162 | 324 | |
| 10 | 9/2 | 村山和男 | 松本・MTO | 27 | 筒井秀美 | 東筑摩・朝日村TA | 90 | 117 | 3 | 
| 11 | 9/2 | 藤森伸一 | 朝日・SINANO | 斉藤勝則 | 朝日・SINANO | ||||
| 12 | 9/2 | 浜秀和 | 朝日・SINANO | 後藤誠次 | 朝日・SINANO | ||||
| 13 | 9/3 | 横山健治 | 更埴・アプリコTC | 34 | 島田泰志 | 更埴・アプリコTC | 47 | 81 | 1 | 
| 14 | 9/3 | 竹居邦夫 | 松本・WINS | 大島成人 | 松本・WINS | ||||
| 15 | 9/3 | 依田純一 | 松本・WINS | 望月篤 | 松本・WINS | ||||
| 16 | 9/4 | 戸谷龍一 | 更埴・更埴ローン | 丸山俊哉 | 豊科・豊科TA | ||||
| 17 | 9/5 | 千葉丈也 | 上田・サンアップルTC | 95 | 加藤裕次 | 上田・サンアップルTC | 162 | 257 | |
| 18 | 9/6 | 内川直紀 | 上田・山洋電気 | 54 | 宮島英彰 | 上田・山洋電気 | 47 | 101 | 2 | 
| 19 | 9/7 | 園田秀晴 | アートヒルズ | 飯田宏二 | アートヒルズ | ||||
| 20 | WC | 林信行 | 松本市 | 星河仁博 | 松本市 | ||||
| 21 | 9/7 | 清水昇 | 松本・MTO | 内澤輝夫 | 松本・MTO | ||||
| 22 | 9/7 | 塩崎勝 | 塩尻市 | 小原敏光 | 松本・MTO | ||||
| 23 | 9/7 | 清水啓史 | 松本・サボテン | 119 | 南山和男 | 松本・サボテン | 119 | 238 | 6 | 
| 24 | 9/7 | 下島浩伸 | 駒ヶ根・うめぐみ | 37 | 田中宏和 | 飯田・飯田TA | 87 | 124 | 4 | 

