R`ΊejXεο\I[OΚ
@
κΚjq_uX|Cg@@Nc
@@a W@T|Cg@@a S@PO|Cg
@@D@PT|Cg@D@@@QO|Cg
@
\I[O
PgiAubNjiR`Ίc`EaR[gj
| @ | @ | P | Q | R | S | T | @@s | @@Κ | 
| AubN | PiPV[hj PRεΛEΙ‘ | *** | 6-2 | 7-5 | 4-6 | 4-6 | 2-2 | 3 | 
| Q ε΄EεΞ | 2-6 | *** | 0-6 | 3-6 | 1-6 | 0-4 | 5 | |
| R ΛcE{ς | 5-7 | 6-0 | *** | 6-1 | 6-7i2j | 2-2 | 2 | |
| S γEΌΊ | 6-4 | 6-3 | 1-6 | *** | 5-7 | 2-2 | 4 | |
| T gΊEOδ | 6-4 | 6-1 | 7-6i2j | 7-5 | *** | 4-0 | 1 | 
QgiaubNjiR`ΊcbR[gj
| @ | @ | U | V | W | X | @@s | @@Κ | 
| aubN | Ui3E4V[hj rcEAc | *** | 6-3 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 1 | 
| V RE΄ | 3-6 | *** | 4-6 | 6-.3 | 1-2 | 3 | |
| W ΫcEgΊ | 0-6 | 6-4 | *** | 7-6i2j | 2-1 | 2 | |
| X OE‘ | 0-6 | 3-6 | 6-7i2j | *** | 0-3 | 4 | 
RgibubNjiR`ΊccR[gj
| @ | @ | PO | PP | PQ | PR | @@s | @@Κ | 
| Rg bubN | POi5V[hj PWςREΊR | *** | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 1 | 
| PP gςEkς | 1-6 | *** | 6-3 | 6-3 | 2-1 | 2 | |
| PQ ΰXEkμ | 0-6 | 3-6 | *** | 6-7i5j | 0-3 | 4 | |
| PR {΄EΔ‘ | 0-6 | 3-6 | 7-6i5j | *** | 1-2 | 3 | 
SgicubNjiΌ{scΥσ`EaR[gj
| @ | @ | PS | PT | PU | PV | PW | @@s | @@Κ | 
| Sg DubN | PS OcEσμ | *** | 6-2 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 1-3 | 4 | 
| PT ΒREL | 2-6 | *** | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 0-4 | 5 | |
| PU ¬μEnκ | 6-1 | 6-1 | *** | 6-0 | 1-6 | 3-1 | 2 | |
| PV pJE£ | 6-2 | 6-0 | 0-6 | *** | 0-6 | 2-2 | 3 | |
| PWi3E4V[hj υΊEcΣ | 6-3 | 6-1 | 6-1 | 6-0 | *** | 4-0 | 1 | 
TgidubNjiΌ{scΥσbEcR[gj
| @ | @ | PX | QO | QP | QQ | QR | @@s | @@Κ | 
| Tg EubN | PX Α‘E¬ς | *** | 6-2 | 6-2 | 6-4 | 2-6 | 3-1 | 2 | 
| QO ΤͺE·Jμ | 2-6 | *** | 2-6 | 6-4 | 2-5 | 1-3 | 4 | |
| QP γγE] | 2-6 | 6-2 | *** | 3-6 | 0-6 | 1-3 | 5 | |
| QQ ²‘EΔ‘ | 4-6 | 4-6 | 6-3 | *** | 2-6 | 1-3 | 3 | |
| QRiζQV[hj QPάδEγ | 6-2 | 5-2 | 6-0 | 6-2 | *** | 4-0 | 1 | 
S`[Ιζι[OνΕγΚQ`[ͺg[igΦ