山形村テニス大会申し込み状況

| 日 | 選手氏名 | 所属 | rank | 所属 | rank | total | シード | ||
| 1 | 7/1 | 纐纈選(w.c.) | 東筑摩・山形TC | 百瀬利行(w.c.) | 波田テニスクラブ | ||||
| 2 | 7/1 | 戸田英利 | 東筑摩・山形TC | 141 | 宮沢寛徳 | 東筑摩・山形TC | 141 | 282 | |
| 3 | 7/4 | 浜野利之 | 上田・サンアップル | 141 | 湯沢純生 | 上田・サンアップル | 141 | 282 | |
| 4 | 7/30 | 中村 彰秀 | EKTC(エクセルカイジョウ) | 林 和生 | EKTC(エクセルカイジョウ) | ||||
| 5 | 7/30 | 石川 誠 | EKTC(エクセルカイジョウ) | 奥原 真二 | EKTC(エクセルカイジョウ) | ||||
| 6 | 7/30 | 横山 正登 | EKTC(エクセルカイジョウ) | 倉科 伸之 | EKTC(エクセルカイジョウ) | ||||
| 7 | 7/30 | 小林 正紀 | EKTC(エクセルカイジョウ) | 土手内 良雄 | EKTC(エクセルカイジョウ) | ||||
| 8 | 7/30 | 土屋 隆行 | EKTC(エクセルカイジョウ) | 金井 宏明 | EKTC(エクセルカイジョウ) | ||||
| 9 | 7/30 | 丸山 登 | EKTC(エクセルカイジョウ) | 米山 渉 | EKTC(エクセルカイジョウ) | ||||
| 10 | 8/23 | 宮原茂雄 | 東筑摩・山形TC | 堤博彦 | 東筑摩・山形TC | ||||
| 11 | 8/23 | 上條清和 | 塩尻・Team UNO | 25 | 米澤隆雄 | 松本・ジョイテニス松本 | 25 | 50 | 1 | 
| 12 | 8/24 | 柳孝志 | 松本・キッセイ薬品 | 西村俊洋 | 松本・キッセイ薬品 | ||||
| 13 | 8/25 | 奥原秀治 | 松本・ATC | 太田稔 | 松本・ATC | ||||
| 14 | 8/30 | 深沢賢二 | 塩尻・Team UNO | 81 | 五十嵐 人志 | 塩尻・Team UNO | 105 | 186 | 6 | 
| 15 | 9/1 | 榊原 拓哉 | 松本・ジョイテニス松本 | 鰐川 家教 | 松本・ジョイテニス松本 | ||||
| 16 | 9/1 | 鎌倉英夫 | 諏訪・アリスTC | 宮坂ひさし | 諏訪・諏訪湖の森 | ||||
| 17 | 9/2 | 佐々木伴行 | 豊科町 | 桜井輝夫 | 松本・ジョイテニス松本 | ||||
| 18 | 9/2 | 古畑秋廣 | 松本・泉精器TC | 木戸浩章 | 松本・泉精器TC | ||||
| 19 | 9/2 | 伊藤明 | 松本・泉精器TC | 林雅行 | 松本・泉精器TC | ||||
| 20 | 9/2 | 田々井正 | 松本・泉精器TC | 上條勇 | 松本・JOK−ER | ||||
| 21 | 9/2 | 青沼信二 | 長野・県庁高嶺倶楽部 | 141 | 酒井信一 | 諏訪・アリスTC | 19 | 160 | 5 | 
| 22 | 9/2 | 大塚研二 | 松本・ジョイテニス松本 | 伊藤謙也 | 松本・すがの台TC | 40 | 225 | ||
| 23 | 9/4 | 森下福嘉 | 松本・ジョイテニス松本 | 横川健一 | 長野・NECファルコンズTC | ||||
| 24 | 9/5 | 竹内貴光 | 松本市 | 小坂広志 | 松本市 | ||||
| 25 | 9/5 | 萩原憲治 | 松本市・松商OB会 | 原詩郎 | 松本・すがの台TC | ||||
| 26 | 9/5 | 島田泰志 | 更埴・アプリコTC | 43 | 植田信彦 | 更埴・アプリコTC | 84 | 127 | 4 | 
| 27 | 9/5 | 平岡正二 | 東筑摩・山形TC | 後町正人 | 東筑摩・山形TC | ||||
| 28 | 9/5 | 舩坂昭文 | 松本・すがの台TC | 36 | 山本利明 | 松本・すがの台TC | 36 | 72 | 2 | 
| 29 | 9/6 | 尾尻祥介 | 塩尻・Team UNO | 楠部祐三 | 塩尻・Team UNO | ||||
| 30 | 9/6 | 上條 泰正 | 松本・すがの台TC | 61 | 宮澤 賢二 | 松本・すがの台TC | 23 | 84 | 3 | 
| 31 | 9/6 | 小野幸夫 | 松本・寿台TC | 74 | 丸山重敏 | 松本・ジョイテニス松本 | 259 | ||
| 32 | 9/7 | 因幡 宣徳 | 松本・ジョイテニス松本 | 76 | 北澤 恒 | 松本・ジョイテニス松本 | 141 | 217 | 
