第19回山形人工芝コートテニス大会 エントリーリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:C | 2015/10/13 作成 | ||||
受付番号 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | MMWL0200 | 原 衡和 | 松本テニス協会 | WellTC | 28 | 5 |
MMAA0010 | 小林淳 | 松本テニス協会 | MTA | 61 | ||
2 | MGAB0050 | 筒井靖隆 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | 6 | 1 |
MGAB0140 | 金井友佑 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | 8 | ||
3 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | 21 | 7 |
MNMM0460 | 寺島和希 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | 1000 | ||
4 | MNNO0330 | 横山道一 | 長野市テニス協会 | MAX | 45 | 9 |
MNNO0400 | 梅本庄治 | 長野市テニス協会 | MAX | 1000 | ||
5 | MOJS0020 | 坂広志 | 岡谷市テニス協会 | ジュノス・B・TC | 1000 | 10 |
MOSR0020 | 森田理誠 | 岡谷市テニス協会 | サンライズ | 1000 | ||
6 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC | 11 | 2 |
MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | 12 | ||
7 | MNMM0230 | 小山義之 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | 25 | 8 |
MNFR0040 | 楢本 肇 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | 1000 | ||
8 | MHIL0120 | 鈴木泰斗 | 山形テニス協会 | JDL松本 | 45 | 6 |
MMSP0100 | 川嶋孝祐 | 松本テニス協会 | SPAC | 97 | ||
9 | MNFD0051 | 高橋浩二 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | 35 | 4 |
MNNO0390 | 林裕直 | 長野市テニス協会 | MAX | 4 | ||
10 | MOUT0120 | 小野直哉 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 19 | 3 |
MMTA0081 | 宮坂 満 | 松本テニス協会 | 甘党 | 14 | ||
11 | 申請中 | 大山勇斗 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | 1000 | 10 |
申請中 | 滝澤 陽 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | 1000 | ||
12 | MHIY0050 | 宮澤寛徳 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 10 |
MMJK0010 | 上條 勇 | 松本テニス協会 | JOKER | 1000 | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
( 2015年9月25日発表のランキングにより作成 ) |