第18回山形人工芝コートテニス大会 エントリーリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:B | 2014/10/13 作成 | ||||
受付番号 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | MGAB0050 | 筒井靖隆 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | 8 | 3 |
MGAB0140 | 金井友佑 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | 10 | ||
2 | MSIM0150 | 冨田幸伸 | 佐久テニス協会 | F・CREW | 66 | 7 |
MNDR0140 | 北島拓朗 | 長野市テニス協会 | ドリームTC | 66 | ||
3 | MMTA0141 | 吉田翔太郎 | 松本テニス協会 | 甘党 | 66 | 6 |
MMTA0132 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | 甘党 | 16 | ||
4 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | 34 | 4 |
MNSE0012 | 野村智弘 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 | 13 | ||
5 | MNNW0401 | 石川宏貴 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | 72 | 9 |
MNNW0381 | 竹内 理 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | 72 | ||
6 | MNNW0413 | 酒井信勝 | 長野市テニス協会 | 西和田TC | 86 | 8 |
MNMM0230 | 小山義之 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | 50 | ||
7 | MNNO0330 | 横山道一 | 長野市テニス協会 | MAX | 93 | 11 |
MNNO0350 | 三浦勇一 | 長野市テニス協会 | MAX | 1000 | ||
8 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC | 6 | 1 |
MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | 7 | ||
9 | MNFD0051 | 高橋浩二 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | 72 | 5 |
MNNO0390 | 林裕直 | 長野市テニス協会 | MAX | 2 | ||
10 | MMTA0081 | 宮坂 満 | 松本テニス協会 | 甘党 | 9 | 2 |
MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 5 | ||
11 | MHIL0120 | 鈴木泰斗 | 山形テニス協会 | JDL松本 | 1000 | 10 |
MHIY0100 | 伊東 誠 | 山形テニス協会 | YamTC | 40 | ||
12 | MHIY0020 | 纐纈 選 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 12 |
MHIY0110 | 川音正夫 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | ||
13 | MOSK0020 | 依田和衛 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | 1000 | 12 |
MOJS0030 | 宮入基治 | 岡谷市テニス協会 | ジュノス・B・TC | 1000 | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
( 2014年9月18日発表のランキングにより作成 ) |