第14回長野県山形ハードコートテニス大会 エントリーリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:C | 2010/10/18 作成 | ||||
受付番号 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | MHIY0010 | 戸田英利 | 山形テニス協会 | YamTC | 79 | 9 |
MHIY0050 | 宮澤寛徳 | 山形テニス協会 | YamTC | 79 | ||
2 | MHIY0020 | 纐纈 選 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 15 |
MHIY0030 | 平岡正二 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | ||
3 | MMTA0011 | 木藤尚久 | 松本テニス協会 | 甘党 | 25 | 10 |
MBSU0091 | 大倉輝和 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC | 171 | ||
4 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | 46 | 8 |
MMAT0261 | 前原 剛 | 松本テニス協会 | ATC | 87 | ||
5 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 | 79 | 7 |
MMTS0020 | 小林 学 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | 43 | ||
6 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC | 33 | 6 |
MBUH0031 | 太田孝裕 | 安曇野テニス協会 | エプソンIDTC | 45 | ||
7 | MOSK0030 | 林 裕直 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | 3 | 1 |
MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 6 | ||
8 | MBUH0060 | 武村 隆 | 安曇野テニス協会 | エプソンIDTC | 207 | 13 |
MJIH0040 | 小池利明 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | 144 | ||
9 | MMKI0070 | 秋山克良 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC | 171 | 12 |
MHIY0100 | 伊東 誠 | 山形テニス協会 | YamTC | 171 | ||
10 | MMMR0251 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 7 | 2 |
MMMR0240 | 戸田貴博 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 7 | ||
11 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | 63 | 5 |
MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | 14 | ||
12 | MMTA0021 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | 甘党 | 23 | 3 |
MMGG0170 | 小林篤史 | 松本テニス協会 | GOA | 19 | ||
13 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | 65 | 4 |
MMAM0072 | 増田雄一 | 松本テニス協会 | CLUB m&m | 12 | ||
14 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | 117 | 11 |
MULR0020 | 田中仁史 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | 171 | ||
15 | MJIU0070 | 横手伸祐 | 塩尻テニス協会 | Team UNO | 1000 | 14 |
MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | 46 | ||
16 | ||||||
( 2010年10月18日現在のランキングをもとに作成 ) |