第12回山形ハードコートテニス大会 エントリーリスト | |||||||
女子ダブルス | 大会グレード:E | ||||||
受付番号 | 受付 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | WC | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 山形テニス協会 | SYC | 65 | 11 |
FMAT0080 | 小松一美 | 松本テニス協会 | ATC | 88 | |||
2 | WC | FHIY0010 | 纐纈とも子 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 21 |
FHIY0080 | 中村千枝 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | |||
3 | 9月1日 | FMJK0070 | 木島みどり | 松本テニス協会 | JOKER | 31 | 6 |
FMMT0510 | 杉森真砂 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 42 | |||
4 | 9月2日 | FMMB0021 | 森田千鶴 | 松本テニス協会 | エムスタイル | 209 | 19 |
FMMB0011 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | エムスタイル | 209 | |||
5 | 9月2日 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | 39 | 5 |
FOUT0071 | 太前絵理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 32 | |||
6 | 9月2日 | FMAV0020 | 三井貞代 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC | 155 | 17 |
FMBR0080 | 折井 馨 | 松本テニス協会 | かんこどり | 154 | |||
7 | 9月3日 | FSKG0040 | 林 文子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | 19 | 3 |
FSKG0020 | 田村貴子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | 27 | |||
8 | 9月5日 | FMJK0310 | 内川美和 | 松本テニス協会 | JOKER | 134 | 15 |
FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | 134 | |||
9 | 9月9日 | FMBR0130 | 内田陽子 | 松本テニス協会 | かんこどり | 1000 | 21 |
申請中 | 富田由香 | 松本テニス協会 | 寿台TC | 1000 | |||
10 | 9月9日 | FBSK0060 | 小宮里美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 20 | 2 |
FBSK0010 | 代田美恵子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 20 | |||
11 | 9月9日 | FMJK0051 | 上村和美 | 松本テニス協会 | JOKER | 18 | 1 |
FMJK0120 | 萬 聖 | 松本テニス協会 | JOKER | 12 | |||
12 | 9月10日 | FNRN0150 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 73 | 9 |
FNRN0301 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 51 | |||
13 | 9月15日 | FNRN0430 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 47 | 10 |
FNHR0110 | 百瀬八千代 | 長野市テニス協会 | team HERO | 97 | |||
14 | 9月15日 | FBUB0010 | 西里弥生子 | 安曇野テニス協会 | ありあけTC | 160 | 18 |
FMWL0050 | 矢口貴子 | 松本テニス協会 | WellTC | 160 | |||
15 | 9月16日 | FNRN0020 | 栗林静子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 50 | 8 |
FNRN0320 | 大西恵美子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 65 | |||
16 | 9月16日 | FMSP0010 | 小池洋子 | 松本テニス協会 | SPAC | 65 | 7 |
FMSG0060 | 池上美鈴 | 松本テニス協会 | すがの台TC | 29 | |||
17 | 9月17日 | FMMT0170 | 伊藤綾子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 25 | 13 |
FMMT0301 | 伊藤あつ子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 209 | |||
18 | 9月17日 | FMWN0020 | 森下恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング | 65 | 12 |
FMMS0030 | 小林好美 | 松本テニス協会 | 松商OB会 | 168 | |||
19 | 9月17日 | FMWN0080 | 今野みゆき | 松本テニス協会 | ウィニング | 159 | 14 |
FMJK0291 | 沢本咲幸 | 松本テニス協会 | JOKER | 88 | |||
20 | 9月18日 | FMMM0050 | 高橋幸恵 | 松本テニス協会 | 松南TC | 155 | 16 |
FBUC0060 | 羽田由紀 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | 134 | |||
21 | 9月18日 | FBUS0010 | 小林弘美 | 安曇野テニス協会 | サンダーバードLTC | 1000 | 20 |
変更 | FBUG0010 | 高橋真紀 | 安曇野テニス協会 | team Smash | 209 | ||
22 | 9月19日 | FBSR0010 | 宮下千浪 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | 27 | 4 |
FBSR0020 | 面高まつみ | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | 23 | |||
( 2008年10月16日現在のランキングをもとに作成 ) |