第12回長野県山形ハードコートテニス大会 エントリーリスト | |||||||
男子ダブルス | 大会グレード:E | ||||||
受付番号 | 受付 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | WC | MHIY0050 | 宮澤寛徳 | 山形テニス協会 | YamTC | 42 | 3 |
MHIY0010 | 戸田英利 | 山形テニス協会 | YamTC | 42 | |||
2 | WC | MHIY0020 | 纐纈 選 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 15 |
MHIY0100 | 伊東 誠 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | |||
3 | 9月2日 | MMMR0180 | 阿部 勉 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | 15 |
申請中 | 川本 誠 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | |||
4 | 9月2日 | MMMT0680 | 村上正樹 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 1000 | 15 |
MMMT0690 | 腰原康弘 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 1000 | |||
5 | 9月8日 | MMMR0251 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | 15 |
MMMR0020 | 前田 亮 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | |||
6 | 9月9日 | MMMT0370 | 富田夏樹 | 松本テニス協会 | 寿台TC | 1000 | 15 |
MMMR0260 | 寺沢勤 | 松本テニス協会 | すがの台TC | 1000 | |||
7 | 9月12日 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 | 106 | 10 |
MMGG0151 | 佐々木征弘 | 松本テニス協会 | GOA | 142 | |||
8 | 9月18日 | MMMT0330 | 村山和男 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 81 | 6 |
MMKI0010 | 藤松 崇 | 松本テニス協会 | キッセイ薬品TC | 22 | |||
9 | 9月18日 | MMAT0010 | 小松信一 | 松本テニス協会 | ATC | 27 | 1 |
MMAT0070 | 手塚太久 | 松本テニス協会 | ATC | 45 | |||
10 | 9月18日 | MKOR0231 | 寒河江 崇 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC | 198 | 14 |
MKAI0111 | 師岡雄一 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC | 1000 | |||
11 | 9月20日 | 申請中 | 増田雄一 | 松本 | ブレッツ | 12 | 2 |
MNER0140 | 宮下英明 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | 65 | |||
12 | 9月21日 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | 71 | 8 |
MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | 51 | |||
13 | 9月24日 | MMWI0050 | 笠原良彦 | 松本テニス協会 | ウィンズTC | 1000 | 15 |
MMWI0060 | 伝田 優 | 松本テニス協会 | ウィンズTC | 1000 | |||
14 | 9月25日 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 107 | 9 |
MOSK0030 | 林 裕直 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | 30 | |||
15 | 9月26日 | MMIQ0030 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | 27 | 5 |
MBUH0031 | 太田孝裕 | 安曇野テニス協会 | エプソンIDTC | 71 | |||
16 | 9月27日 | MTIR0160 | 冨澤繁利 | 茅野市テニス協会 | 諏訪東京理科大 | 142 | 11 |
MYYO0011 | 寺島大雅 | 大学 | 諏訪東京理科 | 142 | |||
17 | 9月28日 | MBSR0010 | 新妻達也 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | 19 | 4 |
MMMT0340 | 上條清和 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 74 | |||
18 | 9月30日 | MBSU0070 | 畠山 剛 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC | 1000 | 13 |
MBSS0140 | 松下友紀 | 諏訪市テニス協会 | セイコーエプソンTC | 142 | |||
19 | 10月1日 | MTIR0180 | 原 良平 | 茅野市テニス協会 | 諏訪東京理科大 | 1000 | 15 |
MTIR0200 | 仲元雅人 | 茅野市テニス協会 | 諏訪東京理科大 | 1000 | |||
20 | 10月1日 | MMAT0261 | 前原 剛 | 松本テニス協会 | ATC | 1000 | 12 |
MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | 89 | |||
21 | 10月4日 | MMSP0061 | 谷川信二 | 松本テニス協会 | SPAC | 7 | 7 |
MMAU0020 | 大槻知成 | 松本テニス協会 | 県火災共済TC | 107 | |||
( 2008年10月16日現在のランキングをもとに作成 ) |