第12回長野県山形人工芝テニス大会 エントリーリスト | |||||||
女子ダブルス | 大会グレード:B | ||||||
受付番号 | 受付 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | WC | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 山形テニス協会 | SYC | 65 | 38 |
FHIY0120 | 戸田ゆき美 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | |||
2 | WC | FHIY0010 | 纐纈とも子 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 43 |
FHIY0080 | 中村千枝 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | |||
3 | 9月1日 | FNRP0120 | 原 奈美恵 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | 251 | 37 |
FNRP0150 | 荻原公美子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | 251 | |||
4 | 9月1日 | FMJK0070 | 木島みどり | 松本テニス協会 | JOKER | 31 | 20 |
FMIQ0080 | 堀田たか子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | 134 | |||
5 | 9月1日 | FMMT0651 | 廣瀬晃子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 74 | 19 |
FMMR0040 | 斉藤由美子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 74 | |||
6 | 9月2日 | FMWN0090 | 三澤千加子 | 松本テニス協会 | ウィニング | 119 | 21 |
FMMT0010 | 河原雅子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 58 | |||
7 | 9月2日 | FMCM0011 | 武井亜由美 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC | 119 | 29 |
FMWN0140 | 前山日登美 | 松本テニス協会 | ウィニング | 168 | |||
8 | 9月2日 | FMMB0021 | 森田千鶴 | 松本テニス協会 | エムスタイル | 209 | 36 |
FMMB0011 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | エムスタイル | 209 | |||
9 | 9月3日 | FSKG0040 | 林 文子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | 19 | 5 |
FSKG0020 | 田村貴子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | 27 | |||
10 | 9月5日 | FMJK0310 | 内川美和 | 松本テニス協会 | JOKER | 134 | 27 |
FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | 134 | |||
11 | 9月7日 | FSIM0010 | 正木始子 | 佐久テニス協会 | 池の前TC | 99 | 23 |
FSBZ0030 | 武井弘子 | 佐久テニス協会 | ベレーザTC | 113 | |||
12 | 9月8日 | FNRN0360 | 倉石雅子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 168 | 32 |
FNRN0471 | 青木千恵 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 168 | |||
13 | 9月9日 | FBSK0060 | 小宮里美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 20 | 4 |
FBSK0010 | 代田美恵子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 20 | |||
14 | 9月9日 | FBSK0110 | 片桐艶子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 40 | 8 |
FMNY0010 | 川上嘉枝 | 松本テニス協会 | なかよし会 | 24 | |||
15 | 9月9日 | FMJK0051 | 上村和美 | 松本テニス協会 | JOKER | 18 | 3 |
FMJK0120 | 萬 聖 | 松本テニス協会 | JOKER | 12 | |||
16 | 9月10日 | FNRN0301 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 51 | 11 |
FCEV0070 | 伊藤良子 | 中野テニス協会 | サンバレーTC | 34 | |||
17 | 9月10日 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try | 62 | 17 |
FNRN0150 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 | 73 | |||
18 | 9月11日 | FMIQ0020 | 飯沢道子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | 22 | 15 |
FMMT0110 | 村沢恵美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 99 | |||
19 | 9月11日 | FNSI0261 | 柳原由美子 | 長野市テニス協会 | 篠ノ井スマッシュTC | 57 | 14 |
FKAI0143 | 富士美雪 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC | 49 | |||
20 | 9月12日 | FMMB0031 | 中島亜希 | 松本テニス協会 | エムスタイル | 7 | 13 |
FMIQ0111 | 内田房子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | 99 | |||
21 | 9月13日 | FNMM0071 | 野村由紀子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | 10 | 1 |
FMTG0040 | 横野めぐみ | 松本テニス協会 | CLUB−T&G | 4 | |||
22 | 9月15日 | FBUB0010 | 西里弥生子 | 安曇野テニス協会 | ありあけTC | 160 | 31 |
FMWL0050 | 矢口貴子 | 松本テニス協会 | WellTC | 160 | |||
23 | 9月16日 | FMJK0260 | 浜 千代 | 松本テニス協会 | JOKER | 113 | 26 |
FMJK0210 | 柴 みどり | 松本テニス協会 | JOKER | 134 | |||
24 | 9月16日 | FMJK0191 | 矢部美和子 | 松本テニス協会 | JOKER | 209 | 34 |
FMMT0260 | 細田郁子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 168 | |||
25 | 9月16日 | FMMT0341 | 竹下淑子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 1000 | 40 |
FMAP0030 | 竹内郁美 | 松本テニス協会 | APES | 209 | |||
26 | 9月17日 | FMJK0040 | 下田ゆかり | 松本テニス協会 | JOKER | 76 | 18 |
FMJK0060 | 長谷川加津子 | 松本テニス協会 | JOKER | 63 | |||
27 | 9月17日 | FKOP0180 | 田渕洋子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | 8 | 10 |
FKOP0070 | 池田恵美子 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | 65 | |||
28 | 9月17日 | FMWN0020 | 森下恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング | 65 | 24 |
FMMS0030 | 小林好美 | 松本テニス協会 | 松商OB会 | 168 | |||
29 | 9月18日 | FMMM0050 | 高橋幸恵 | 松本テニス協会 | 松南TC | 155 | 30 |
FBUC0060 | 羽田由紀 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | 134 | |||
30 | 9月19日 | FBSR0010 | 宮下千浪 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | 27 | 6 |
FBSR0020 | 面高まつみ | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | 23 | |||
31 | 9月19日 | FMMT0430 | 羽山登志子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 131 | 35 |
FMWN0040 | 上田礼子 | 松本テニス協会 | ウィニング | 251 | |||
32 | 9月19日 | FMJK0291 | 沢本咲幸 | 松本テニス協会 | JOKER | 88 | 16 |
FMMT0510 | 杉森真砂 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 42 | |||
33 | 9月19日 | FMTG0060 | 吉塚晶子 | 松本テニス協会 | CLUB−T&G | 6 | 2 |
FUUS0131 | 上原秀子 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | 13 | |||
34 | 9月19日 | FCEL0080 | 小山晴美 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | 88 | 39 |
FNNR0330 | 岩谷眸未 | 長野市テニス協会 | team HERO | 1000 | |||
35 | 9月19日 | FNER0211 | 丸山文子 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | 115 | 25 |
FNHR0070 | 大塚真理 | 長野市テニス協会 | team HERO | 119 | |||
36 | 9月20日 | FBSK0020 | 竹田美百合 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 40 | 12 |
FBSK0030 | 降旗好美 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 60 | |||
37 | 9月20日 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS | 39 | 9 |
FOUT0071 | 太前絵理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 32 | |||
38 | 9月22日 | FDAG0080 | 瀬戸口聖美 | 大町市テニス協会 | GTO | 1000 | 43 |
FDAG0020 | 清水千恵 | 大町市テニス協会 | GTO | 1000 | |||
39 | 9月23日 | FNER0060 | 古海マスミ | 長野市テニス協会 | エーデルTC | 26 | 28 |
FSKG0050 | 土屋洋子 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | 251 | |||
40 | 9月23日 | FMMT0310 | 斎田豊美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 209 | 40 |
FMMR0130 | 佐藤由枝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | |||
41 | 9月24日 | FBSK0080 | 小池陽子 | 諏訪市テニス協会 | すわっち | 251 | 42 |
FMIQ0060 | 大池恵子 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | 1000 | |||
42 | 9月24日 | FMWN0160 | 野口美智子 | 松本テニス協会 | ウィニング | 99 | 22 |
FMWN0150 | 埴渕恭子 | 松本テニス協会 | ウィニング | 99 | |||
43 | 9月24日 | FCEL0070 | 池田未奈 | 中野テニス協会 | ラブオールTC | 168 | 32 |
FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | 168 | |||
44 | 9月28日 | FOSK0030 | 尾又道子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | 9 | 7 |
申請中 | 矢崎朋美 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | 55 | |||
( 2008年10月16日現在のランキングをもとに作成 ) |