第12回長野県山形人工芝テニス大会 エントリーリスト | |||||||
男子ダブルス | 大会グレード:D | ||||||
受付番号 | 受付 | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 | ランキング | シード順位 |
1 | WC | MHIY0050 | 宮澤寛徳 | 山形テニス協会 | YamTC | 42 | 4 |
MHIY0010 | 戸田英利 | 山形テニス協会 | YamTC | 42 | |||
2 | WC | MHIY0020 | 纐纈 選 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | 15 |
MHIY0070 | 曽根原和紀 | 山形テニス協会 | YamTC | 1000 | |||
3 | 9月16日 | MYYC0091 | 濱 尭二 | 大学 | 明治 | 5 | 1 |
MMAT0100 | 木藤尚久 | 松本テニス協会 | ATC | 15 | |||
4 | 9月18日 | MMMR0251 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | 15 |
MMMR0020 | 前田 亮 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 | 1000 | |||
5 | 9月19日 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 | 106 | 13 |
変更 | MMBR0121 | 杉谷繁行 | 松本テニス協会 | かんこどり | 1000 | ||
6 | 9月20日 | 申請中 | 増田雄一 | 松本テニス協会 | ブレッツ | 12 | 11 |
申請中 | 長谷川祐 | 松本テニス協会 | JOKER | 1000 | |||
7 | 9月24日 | MMSP0061 | 谷川信二 | 松本テニス協会 | SPAC | 7 | 2 |
MMMT0200 | 手塚俊一 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 40 | |||
8 | 9月25日 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | 107 | 7 |
MOSK0030 | 林 裕直 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | 30 | |||
9 | 9月27日 | MTIR0160 | 冨澤繁利 | 茅野市テニス協会 | 諏訪東京理科大 | 142 | 9 |
MYYO0011 | 寺島大雅 | 大学 | 諏訪東京理科 | 142 | |||
10 | 9月27日 | MJIK0010 | 青柳秀実 | 塩尻テニス協会 | 常笑群団 | 142 | 14 |
MMMT0650 | 赤沼嘉樹 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 1000 | |||
11 | 9月27日 | 申請中 | 小澤孝明 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | 1000 | 15 |
MJIU0040 | 五十嵐人志 | 塩尻テニス協会 | Team UNO | 1000 | |||
12 | 9月29日 | MNNO0171 | 北村俊太郎 | 長野市テニス協会 | MAX | 186 | 10 |
MNNS0150 | 義家文成 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | 102 | |||
13 | 10月1日 | MMAT0261 | 前原 剛 | 松本テニス協会 | ATC | 1000 | 12 |
MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | 89 | |||
14 | 10月3日 | MMMA0050 | 和田庄司 | 松本テニス協会 | 梓の森TC | 48 | 3 |
変更 | MMTM0071 | 三村貴裕 | 松本テニス協会 | TOMBO RESTANGLE | 25 | ||
15 | 10月4日 | MUJY0010 | 田辺治正 | 上田テニス協会 | 日置電機TC | 89 | 6 |
MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | 46 | |||
16 | 10月4日 | MMMT0450 | 大月智雄 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 1000 | 15 |
MMMT0670 | 輪湖 勇 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | 1000 | |||
17 | 10月7日 | MBSR0311 | 矢崎晴彦 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC | 134 | 8 |
MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | 97 | |||
18 | 10月8日 | MMAT0030 | 二木一男 | 松本テニス協会 | ATC | 1000 | 15 |
MMSI0100 | 轟 祐 | 松本テニス協会 | シバウラTC | 1000 | |||
19 | 10月8日 | MKOP0140 | 田渕慎司 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | 59 | 5 |
MULR0090 | 峯村和孝 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | 59 | |||
( 2008年10月16日現在のランキングをもとに作成 ) |