波田町女子テニス大会参加名簿

| 会員番号 | 氏名 | ||
| 1 | WC | FBSL0020 | 浜はるみ | 
| WC(運営) | FNER0030 | 長岡とし枝 | |
| 2 | WC(運営) | FHIS0030 | 戸田ひとみ | 
| WC | FHIY0120 | 戸田ゆき美 | |
| 3 | WC | FSKG0040 | 林文子 | 
| WC | FSKG0020 | 田村貴子 | |
| 4 | 9/2 | FNRP0130 | 関口修子 | 
| FNSI0261 | 柳原由美子 | ||
| 5 | 9/2 | FBSK0110 | 片桐艶子 | 
| FMMT0510 | 杉森真砂 | ||
| 6 | 9/4 | FMIQ0020 | 飯沢道子 | 
| FHBW0010 | 内田房子 | ||
| 7 | 9/6 | FNRN0020 | 栗林静子 | 
| FUES0051 | 土屋暁美 | ||
| 8 | 9/7 | FMSG0060 | 池上美鈴 | 
| FKAI0050 | 石井康子 | ||
| 9 | 9/7 | FMSP0050 | 小池洋子 | 
| FMSG0140 | 田中富子 | ||
| 10 | 9/7 | FNMM0071 | 野村由紀子 | 
| FMTG0040 | 横野めぐみ | ||
| 11 | 9/8 | FMMT0050 | 窪田奈留美 | 
| FMTG0060 | 吉塚晶子 | ||
| 12 | 9/10 | FMAT0090 | 小林緑 | 
| FMAT0070 | 高橋裕子 | ||
| 13 | 9/10 | FMJK0051 | 上村和美 | 
| FMKR0010 | 角田友規子 | ||
| 14 | 9/11 | FBSK0060 | 小宮里美 | 
| FBSK0010 | 代田美恵子 | ||
| 15 | 9/11 | FHRP0140 | 宮原佐代子 | 
| FOUT0071 | 大前絵理 | ||
| 16 | 9/12 | FREA0050 | 善財千恵子 | 
| FNFR0191 | 吉池雅子 | ||
| 17 | 9/12 | FMMT0010 | 河原雅子 | 
| FMNY0010 | 川上嘉枝 | ||
| 18 | 9/12 | FNHR0100 | 綿貫由利子 | 
| FNNR0261 | 丸山ますみ | ||
| 19 | 9/13→10/19 | FMMS0050 | 犬飼奈々絵 | 
| FMMS0060 | 中島亜紀 | ||
| 20 | 9/14 | FNER0211 | 丸山文子 | 
| FNHR0070 | 大塚真理 | ||
| 21 | 9/15 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 
| FNNR0291 | 高村充子 | ||
| 22 | 9/18 | FMJK0040 | 下田ゆかり | 
| FMJK0060 | 長谷川加津子 | ||
| 23 | 9/18 | FDAG0080 | 瀬戸口聖美 | 
| FDAG0020 | 清水千恵 | ||
| 24 | 9/18 | FMMT0170 | 伊藤綾子 | 
| FMMT0110 | 村沢恵美 | ||
| 25 | 9/19→10/22 | FBSK0100 | 湯浅敦子 | 
| FBSK0090 | 高木保子 | ||
| 26 | 9/19 | FCEV0090 | 松原和子 | 
| FCEV0050 | 海野広美 | ||
| 27 | 9/19 | FNRN0150 | 涌井美代子 | 
| FNRN0430 | 柿嵜しのぶ | ||
| 28 | 9/19 | FCEV0080 | 滝沢正枝 | 
| FNRN0301 | 山辺佳代子 | ||
| 29 | 9/22 | FMJK0070 | 木島みどり | 
| FMIQ0080 | 堀田たか子 | ||
| 30 | 9/22 | FBSK0070 | 小山光江 | 
| FBSK0020 | 竹田美百合 | ||
| 31 | 9/22 | FBSR0020 | 面高まつみ | 
| FBSK0050 | 小泉孝子 | ||
| 32 | 9/22 | FMCR0010 | 吉川佳子 | 
| FMJK0310 | 内川美和 | 
