2・試合結果(雨天中止)
(http://www.neco.or.jp/user/sawada/yamagata/ken/daiiti.htm)
決勝トーナメント
長野県ランキングポイント(http://www.neco.or.jp/user/sawada/)
一般男子ダブルスポイント ランクD
Best8 5ポイント Best4 10ポイント
準優勝 15ポイント 優勝 20ポイント
予選リーグ
A1・A2ブロック(山形村営)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 敗 | 順 位 | ||
| A1ブロック | 第1シード | @−1 | B−1 | ||||||
| 2 | A−1 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| A2ブロック | 4 | @−2 | B−2 | ||||||
| 5 | A−2 | ||||||||
| 6 | 
B1・B2ブロック(山形村営)
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 敗 | 順 位 | ||
| B1ブロック | 第3・4シード 7 | @−3 | B−3 | ||||||
| 8 | A−3 | ||||||||
| 9 | |||||||||
| B2ブロック | 10 | @−4 | B−4 | ||||||
| 11戸田・宮澤 | A−4 | ||||||||
| 12 | 
C1・C2ブロック(松本市営臨空)
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝 敗 | 順 位 | ||
| C1ブロック | 第3・4シード 13 | @−A | B−A | ||||||
| 14 | A−A | ||||||||
| 15 | |||||||||
| C2ブロック | 16 | @−B | B−B | ||||||
| 17纐纈・曽根原 | A−B | ||||||||
| 18 | 
D1・D2ブロック(松本市営臨空)
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 敗 | 順 位 | ||
| D1ブロック | 第2シード 19 | @−C | B−C | ||||||
| 20 | A−C | ||||||||
| 21 | |||||||||
| D2ブロック | 22 | @−D | B−D | ||||||
| 23 | A−D | ||||||||
| 24 | 
天気がよく消化可能なとき:6チームによるリーグ戦で上位2チームが決勝トーナメントへ
天気が悪いとき:3チームによるリーグ戦で上位1チームが決勝トーナメントへ