チーム番号 チーム名 選手番号 選手名 勝数 負数 途中試合 ポイント 総合勝数 総合負数 総合途中試合 総合ポイント
13 JDL松本 13001 戸田英利 61 30 7 801 1096 520 47 13833
46 ゆいまーる 29001 味沢朋大 56 5 2 599 978 373 71 12095
23 ZUCCA 23001 鳥羽カヨ子 6 28 9 245 679 506 164 10232
13 JDL松本 13004 千野敏夫 15 19 2 259 647 531 35 9341
23 ZUCCA 23005 杉山幹夫 7 43 7 327 458 730 70 8649
26 三郷テニスクラブ 26002 三澤  0 7 0 35 610 286 84 8078
7 BITTER 24019 伊東 誠 27 10 2 332 585 281 60 7632
46 ゆいまーる 32024 川嶋孝祐 39 12 0 450 522 389 66 7587
26 三郷テニスクラブ 26003 一色裕史 6 31 6 245 472 451 93 7545
13 JDL松本 13003 若林英夫 11 18 0 200 422 626 28 7505
52 ちょも爛ま 16069 伊藤 明 68 16 6 793 564 188 90 7120
26 三郷テニスクラブ 26010 金箱英巳 16 22 7 309 438 434 97 7110
50 GALAXY 30018 永井昌子 15 16 4 252 487 308 95 6979
13 JDL松本 13013 川音正夫 26 33 2 435 466 345 31 6573
39 Good Shot。 20019 小山明宏 18 38 9 419 349 540 68 6570
28 グレープテニスクラブ 28031 草間照行         409 366 62 6301
37 アバンティー 37011 竹内貴光 11 51 7 396 217 636 108 5913
29 梓の森テニスクラブ 29003 北島幸治 4 15 0 115 322 439 34 5611
27 アドバンテージテニスクラブ 27007 清水和訓 2 18 0 110 325 413 43 5570
37 アバンティー 16059 竹内郁美 5 5 1 82 382 237 70 5429
23 ZUCCA 23027 塩沢信一         346 301 65 5364
46 ゆいまーる 44002 古田道章 37 11 3 444 405 191 53 5328
23 ZUCCA 20062 鰐川家教         382 234 39 5259
10 UNO 10005 深沢賢二 22 21 4 347 398 210 33 5249
23 ZUCCA 22002 手塚俊一         411 191 27 5241
28 グレープテニスクラブ 28001 北原良英         299 375 60 5226
50 GALAXY 32048 甘利裕子 18 26 9 358 285 351 97 5141
28 グレープテニスクラブ 28021 木藤浩治         276 396 53 5076
7 BITTER 7001 宮澤寛徳         372 227 34 5047
23 ZUCCA 23022 平瀬雅之         247 438 62 5032
51 事務局 13045 戸田ひとみ         373 208 39 5013
50 GALAXY 16052 西村初枝         403 127 54 4997
21 みこみこふみ娘 21016   美穂 33 18 9 476 347 201 75 4930
35 SPAC 28013 内藤          396 144 22 4819
23 ZUCCA 21047 北沢希世子 10 23 14 289 294 237 108 4734
52 ちょも爛ま 44019 手塚恵里奈 33 4 17 470 365 83 102 4720
38 さくら 38018 北野理孔         286 232 91 4556
21 みこみこふみ娘 21066 大前美紀 31 23 10 478 275 252 89 4507
13 JDL松本 13050 坪井康弘 11 16 2 199 224 416 17 4409
46 ゆいまーる 44024 永田隆洋 26 8 6 333 330 151 52 4363
10 UNO 10102 村山智之 41 34 10 638 255 277 76 4358
28 グレープテニスクラブ 28041 山本 守 6 9 4 128 284 233 51 4306
26 三郷テニスクラブ 26021 安坂  7 15 2 156 290 218 45 4262
46 ゆいまーる 44003 吉澤 学 17 0 0 170 345 94 51 4247
27 アドバンテージテニスクラブ 27035 猿田敏行 5 5 3 93 255 271 48 4206
46 ゆいまーる 32056 古川寿幸 37 6 1 408 291 203 43 4170
27 アドバンテージテニスクラブ 15003 上原徳幸 4 2 0 50 248 291 36 4145
7 BITTER 24017 平岡正二         292 201 33 4127
39 Good Shot。 20061 腰原康弘 7 0 1 77 261 271 26 4118
7 BITTER 37006 中野高明 1 8 0 50 259 232 54 4060
39 Good Shot。 20002 宮坂国広         215 335 34 4035
52 ちょも爛ま 16073 青木宏典 14 21 4 265 272 199 52 4012
55 Cheers! 44004 中村晃仁 24 11 2 308 285 184 37 3985
37 アバンティー 34013 穂刈 淳 15 30 2 308 222 312 33 3972
46 ゆいまーる 21045 木藤尚久 4 0 1 48 330 84 21 3862
52 ちょも爛ま 16078 上條 勇 0 3 0 15 302 119 40 3851
50 GALAXY 14022 小松千栄美 1 9 8 100 171 338 82 3836
23 ZUCCA 23040 宮下一郎         308 83 45 3792
29 梓の森テニスクラブ 29014 日吉きよ江         138 448 31 3780
29 梓の森テニスクラブ 29037 五藤富美子 3 16 0 110 177 322 63 3762
16 Hot&Cool 16006 山口大輔         281 153 15 3675
13 JDL松本 24005 纐纈  27 12 1 336 289 128 24 3672
52 ちょも爛ま 52001 南山貴志 34 22 0 450 280 109 38 3574
16 Hot&Cool 16065 高木智加         273 108 42 3522
37 アバンティー 30001 橋本純一         256 161 24 3511
16 Hot&Cool 16060 小林弘美         300 54 36 3503
10 UNO 10057 今井 俊 1 7 0 45 216 225 34 3484
47 コトノハ 10077 宮坂 満         281 94 25 3430
51 事務局 10002 上水裕美子         259 123 27 3372
10 UNO 22035 田山浩貴         262 102 29 3307
26 三郷テニスクラブ 16056 上條憲一         277 79 21 3307
54 TEAM 877 3124 平林 愛 49 5 6 552 266 72 47 3289
4 富士電機 4001 熊田容子         289 74 3 3282
26 三郷テニスクラブ 26001 佐々木浩三         204 214 26 3258
39 Good Shot。 36004 折井 馨 2 1 1 31 198 189 54 3234
26 三郷テニスクラブ 22033 小池法誉         283 47 23 3217
16 Hot&Cool 16063 木島みどり         281 39 33 3211
28 グレープテニスクラブ 28016 塩原高男         242 126 13 3137
3 セイコーエプソン広丘 3003 米沢隆雄 7 1 1 80 280 57 7 3121
28 グレープテニスクラブ 28043 中嶋隆久 0 1 0 5 196 172 51 3118
38 さくら 10090 吉野由香 31 2 8 370 216 99 62 3027
53 achimaka 41013 大池千史 31 11 10 429 211 117 49 2984
37 アバンティー 37020 白川正幸 20 11 3 278 188 151 53 2956
40 イケダR’S 3084 伊藤綾子         237 66 41 2952
28 グレープテニスクラブ 28035 竹内嘉江 12 11 2 191 191 179 21 2938
40 イケダR’S 30027 広瀬晃子         180 171 47 2931
7 BITTER 7002 大槻知成         225 122 12 2926
4 富士電機 4049 若井常雄         182 189 25 2921
50 GALAXY 36010 矢澤まゆ美 7 11 4 148 165 212 35 2902
21 ATC 21001 小松信一         260 55 5 2898
27 アドバンテージテニスクラブ 27036 大島成人 7 5 3 107 197 134 46 2897
43 ちーむ長谷川 43036 瀧本英樹 67 5 2 711 261 35 14 2881
29 梓の森テニスクラブ 35013 八木弘雄         239 76 9 2827
10 UNO 10004 角谷繁明         156 235 12 2810
10 UNO 49008 奥田辰美 25 24 5 399 153 218 32 2809
21 みこみこふみ娘 24022 内川美和 2 3 1 38 146 213 44 2769
43 ちーむ長谷川 43032 清水千恵 26 11 9 365 199 81 60 2736
23 ZUCCA 23056 恩田松美 8 27 1 220 153 197 37 2722
16 Hot&Cool 16010 木下正行         213 108 7 2720
37 アバンティー 45001 丸山聡子 15 10 4 222 157 162 61 2718
3 セイコーエプソン広丘 6003 武村  3 4 0 50 160 192 26 2707
32 KAIJO 32009 横山正登         120 274 20 2702
38 さくら 38022 繁村千佳子 9 4 1 116 210 91 25 2700
27 アドバンテージテニスクラブ 27008 植松茂夫         154 199 20 2656
22 ハーモニック 22001 中川          187 138 13 2641
39 Good Shot。 20069 高島満成         122 239 41 2634
13 JDL松本 13051 纐纈とも子 3 19 0 125 170 160 21 2606
29 梓の森テニスクラブ 29035 和田庄司         206 53 38 2575
10 UNO 44035 後藤一男 12 17 2 217 162 156 27 2561
14 パナソニックTC 14002 野田利章         77 339 17 2552
15 シバウラ 15053 久保伸也         179 124 22 2548
40 イケダR’S 2039 三井貞代         158 114 69 2548
55 Cheers! 44022 百瀬裕和 3 3 0 45 204 63 26 2510
27 アドバンテージテニスクラブ 27071 下本武史 27 18 5 382 195 69 37 2505
44 Milky Way 23004 芦部輝夫         174 124 21 2494
7 BITTER 24002 曽根原和紀         209 71 6 2491
3 セイコーエプソン広丘 3018 小澤孝明         130 208 26 2481
16 Hot&Cool 16001 馬場          213 62 6 2480
3 セイコーエプソン広丘 3006 小池利明         186 97 22 2476
31 GOAテニスクラブ 2002 横内久美子         176 120 18 2458
37 アバンティー 37003 玉井寛樹 5 48 5 309 65 317 39 2451
27 アドバンテージテニスクラブ 27048 山本隆也 6 13 2 137 117 203 44 2443
10 UNO 10066 横手伸祐         177 110 19 2432
52 ちょも爛ま 5033   守道         156 161 8 2413
27 アドバンテージテニスクラブ 27062 薮原公徳         165 130 14 2384
51 事務局 10009 澤田          196 67 13 2374
30 Lovely Tennis Club 2005 桃井やよい         176 99 16 2346
42 Team SMASH! 5043 小嶋牧子         156 155 2 2346
52 ちょも爛ま 52012 小林好美 25 7 4 309 202 23 36 2338
16 Hot&Cool 16011 本間直美         204 41 13 2327
46 ゆいまーる 45006 西里弥生子 3 3 0 45 164 96 35 2324
21 みこみこふみ娘 21034 折井あつ子         117 191 36 2317
50 GALAXY 14075 矢口貴子         49 317 49 2315
52 ちょも爛ま 26056 松澤英明         152 122 28 2303
38 さくら 38006 小松千賀子 0 11 1 58 52 307 49 2294
28 グレープテニスクラブ 28028 石川久美子         138 166 14 2280
4 富士電機 4006 伊藤啓一         161 122 8 2264
7 BITTER 24023 後町正人         154 119 19 2255
44 Milky Way 44027 平野智之         145 131 23 2252
3 セイコーエプソン広丘 3002 久保田紀彦         167 94 18 2249
37 アバンティー 37004 横山康夫         144 138 16 2225
26 三郷テニスクラブ 26005 森下邦明         146 122 21 2215
29 梓の森テニスクラブ 34005 西島健哲         159 102 13 2188
54 TEAM 877 46001 前田利幸 33 10 3 397 163 81 26 2185
39 Good Shot。 20067 矢ケ崎 章         59 283 30 2162
11 塩尻市役所 28029 石川          99 220 10 2152
54 TEAM 877 44015 浅川綾子 14 7 4 195 119 154 33 2148
16 Hot&Cool 16014 佐々木真之助         169 72 12 2134
43 ちーむ長谷川 43033 帯川智子 17 30 10 364 108 175 35 2119
53 achimaka 43027 宮澤昌代 20 10 11 318 135 96 50 2114
31 GOAテニスクラブ 31026 堀川敦史         138 125 15 2104
13 JDL松本 44005 鈴木泰斗         147 99 17 2079
32 KAIJO 32046 村山智洋 5 8 3 108 43 295 29 2059
40 イケダR’S 33003 武井亜由美         127 130 23 2058
28 グレープテニスクラブ 28023 高井摂子 1 12 2 81 128 126 27 2056
15 シバウラ 15008 村山長男         124 156 5 2051
45 Cherry 26058 百瀬多恵子         138 87 41 2040
5 キッセイ薬品 5004   孝志         127 142 7 2026
39 Good Shot。 20065 大槻幸弘         52 268 30 2018
23 ZUCCA 19011 池田紫乃         165 51 18 2012
52 ちょも爛ま 16081 丸山恵樹 10 12 1 166 105 163 25 2006
43 ちーむ長谷川 43041 上條達允 51 10 10 620 172 24 26 2002
15 シバウラ 15001 松戸幸雄         168 64 0 2000
31 GOAテニスクラブ 31001 阿部頼昌         125 145 4 1997
27 アドバンテージテニスクラブ 27028 三村春二 2 23 1 141 85 208 16 1988
21 ATC 21004 小松一美         151 76 12 1965
7 BITTER 7082 梅田弘明 5 5 0 75 94 172 24 1938
15 シバウラ 15040   愛英         121 125 15 1938
21 ATC 21032 太田 稔         141 91 10 1933
26 三郷テニスクラブ 26061 大久保英通 15 6 0 180 145 61 29 1927
29 梓の森テニスクラブ 29025 浅川富永         142 92 8 1923
43 ちーむ長谷川 16048 谷田智幸 7 4 3 108 149 72 11 1916
28 グレープテニスクラブ 28019 浜田耕三         92 190 7 1912
23 ZUCCA 23029 渡辺寛文         138 88 12 1903
21 ATC 21002 二木一男         132 105 7 1888
22 ハーモニック 22032 横澤 潤         144 69 13 1868
49 D−Smash 49009 横内孝太郎         91 163 23 1868
38 さくら 38016 竹内一登 4 29 1 188 64 225 20 1859
28 グレープテニスクラブ 28030 吉田孝久         130 91 13 1845
42 Team SMASH! 42002 羽田由紀         103 110 44 1829
29 梓の森テニスクラブ 29019 味沢和男         139 71 8 1798
47 コトノハ 45003 相馬美沙         117 84 36 1796
29 梓の森テニスクラブ 1015 丸山佳麻理 3 4 0 50 122 88 22 1783
10 UNO 10067 鈴木 力         110 116 12 1750
42 Team SMASH! 30046 竹下淑子         94 118 38 1742
35 SPAC 28014 内藤陽子         120 95 10 1733
29 梓の森テニスクラブ 15002   一郎         155 31 2 1717
29 梓の森テニスクラブ 34019 宮沢あおい         142 47 9 1711
3 セイコーエプソン広丘 3063 田中邦章         90 129 27 1704
33 クララ 33004 加藤 健         89 148 12 1701
40 イケダR’S 35011 草間美佳         118 72 28 1701
37 アバンティー 37001 小坂広志         76 164 24 1698
28 グレープテニスクラブ 28042 矢野優子 9 7 0 125 102 110 20 1688
26 三郷テニスクラブ 26047 三村哲也         133 49 18 1684
46 ゆいまーる 44029 金田輝哉         137 38 19 1679
4 富士電機 4052 熊田恵志郎 0 3 2 28 105 121 3 1673
10 UNO 10072 田中 博         95 122 22 1673
30 Lovely Tennis Club 1001 永瀬幸道         127 77 5 1673
23 ZUCCA 46002 百瀬裕之 7 9 3 136 81 142 22 1651
26 三郷テニスクラブ 34025 轟 祐         117 65 21 1639
7 BITTER 27018 氷川和美         145 25 8 1635
32 KAIJO 32012 金井宏明         62 193 6 1625
35 SPAC 16053 守田敏光         127 53 9 1602
13 JDL松本 13010 池上泰弘         73 171 0 1585
33 クララ 33001 奥原裕司         47 207 14 1582
41 かりん 36007 加生好子         50 187 25 1582
32 KAIJO 32059 中村和子         53 179 28 1580
3 セイコーエプソン広丘 10076 小口 智         113 64 17 1566
4 富士電機 4093 福知輝洋 11 8 5 185 84 119 23 1565
4 富士電機 4117 尾崎大輔 8 8 6 160 68 132 40 1564
7 BITTER 47002 上條直希 26 6 3 310 116 63 14 1560
34 フレームショット 34001 南山和男         135 35 5 1557
37 アバンティー 16002 春日          124 58 3 1554
52 ちょも爛ま 52002 寺島さやか         144 5 14 1552
5 キッセイ薬品 5036 大久保僚子         102 95 9 1550
38 さくら 42007 栗原かおり 25 14 8 368 102 83 22 1550
15 シバウラ 15022 村山竜也         111 72 14 1548
42 Team SMASH! 42003 竹内道子         93 93 27 1547
44 Milky Way 44001 高橋優一         97 101 10 1525
42 Team SMASH! 24013 高橋真紀         86 122 8 1524
13 JDL松本 13002 浅川          112 80 0 1520
43 ちーむ長谷川 43008 上原美香         60 143 41 1518
7 BITTER 7004 奥原一成         113 66 9 1517
29 梓の森テニスクラブ 43015 榊原弘幸         131 26 13 1515
15 シバウラ 15038 青沼康雄         81 125 13 1509
33 クララ 1008 高山芳伯         60 171 6 1495
16 Hot&Cool 16007 三浦敏子         124 48 1 1487
5 キッセイ薬品 5103 鶴 栄治         98 89 9 1486
32 KAIJO 32060 中西恵太 11 8 3 166 78 110 28 1483
37 アバンティー 37002 松島厚木         80 107 22 1463
31 GOAテニスクラブ 14024 松田佳典         116 50 8 1461
22 ハーモニック 22008 小穴和夫         103 82 2 1454
4 富士電機 4003 小林俊之         117 53 2 1448
11 塩尻市役所 11004 荻上英悟         47 195 1 1448
29 梓の森テニスクラブ 1006 高山          88 106 5 1443
24 ハタテニスクラブ 24003 小林繁幸         104 78 2 1442
14 パナソニックTC 14001 百瀬政信         68 145 6 1436
46 ゆいまーる 44037 森下恭子 16 3 0 175 131 14 9 1433
3 セイコーエプソン広丘 3116 石井洋行 6 5 0 85 64 131 23 1432
21 ATC 21037 茅野康司         97 84 6 1423
15 シバウラ 15005 福田哲也         96 83 6 1415
4 富士電機 4002 垣田ひろ美         118 46 1 1412
38 さくら 10084 佐藤由枝 25 6 3 296 104 43 26 1412
23 ZUCCA 23034 小山勝靖         89 88 12 1405
4 富士電機 4009 高際和美         51 175 3 1402
28 グレープテニスクラブ 28008 中野佳幸         97 79 5 1397
30 Lovely Tennis Club 30002 竹下 徹         87 90 11 1385
42 Team SMASH! 42004 笠井才子         70 98 30 1371
26 三郷テニスクラブ 26057 原 慎弥         106 46 13 1369
44 Milky Way 44020 宮田由里子         83 74 27 1366
10 UNO 10117 太田智士 17 17 1 259 88 82 11 1354
23 ZUCCA 23028 小林三千代         112 35 9 1353
4 富士電機 4063 吉渡新一         53 138 23 1349
31 GOAテニスクラブ 31002 野口昌彦         77 106 7 1340
23 ZUCCA 34004 小林 学         107 39 11 1337
29 梓の森テニスクラブ 29002 飯沼彰啓         65 127 8 1335
11 塩尻市役所 11003 徳武          42 180 3 1332
52 ちょも爛ま 16082 花村淳一         71 98 25 1332
21 ATC 21058 加藤明子         99 54 12 1330
26 三郷テニスクラブ 26032 竹村朋子         98 46 19 1328
37 アバンティー 37008 山崎 浩 14 16 5 252 51 129 30 1326
4 富士電機 4007 松永慎一郎 1 6 0 40 81 99 3 1324
7 BITTER 7003 筒井秀美         115 29 4 1323
30 Lovely Tennis Club 30009 市川和夫         114 29 5 1322
37 アバンティー 37028 林 薫 2 19 8 158 34 152 44 1322
49 D−Smash 38027 前田将明         54 140 11 1311
3 セイコーエプソン広丘 3020   俊華         84 81 10 1304
31 GOAテニスクラブ 31018 中村充香         72 108 5 1291
1 松本市役所 1003 舩坂昭文         113 29 3 1284
5 キッセイ薬品 14066 小沢玲子         77 93 8 1284
7 BITTER 7085 岡本憲一         81 74 15 1274
31 GOAテニスクラブ 14062 塩原 聡         80 84 9 1272
10 UNO 10008 五十嵐人志         85 75 6 1266
23 ZUCCA 23059 上原千佳 15 11 3 219 91 61 10 1266
24 ハタテニスクラブ 24004 百瀬利行         107 34 3 1259
55 Cheers! 21055 田中智教 24 2 4 274 103 19 21 1254
3 セイコーエプソン広丘 6006 手塚則彰         97 46 8 1244
43 ちーむ長谷川 43009 見波身和子         61 97 24 1229
32 KAIJO 32010 土屋隆行         33 175 3 1220
3 セイコーエプソン広丘 3016 小沢範明         94 52 4 1219
38 さくら 38014 村山範行 0 20 1 103 20 188 16 1218
1 松本市役所 1002 丸山恵子         108 27 2 1216
3 セイコーエプソン広丘 6001 山崎裕幸         95 53 2 1214
42 Team SMASH! 42005 高橋幸恵         80 52 26 1208
52 ちょも爛ま 16074 田々井 正         93 48 7 1208
23 ZUCCA 23002 本木          79 74 9 1206
32 KAIJO 32003 石川 誠         39 161 2 1204
3 セイコーエプソン広丘 3102 武内秀介         50 123 15 1201
21 ATC 21043 高橋裕子         81 69 7 1194
21 ATC 21036 小林          90 47 9 1192
7 BITTER 7078 花岡克巳         73 77 10 1187
37 アバンティー 39006 杉谷繁行         60 90 23 1181
24 ハタテニスクラブ 24006 大月美和子         81 63 7 1170
10 UNO 10113 鶴田雄介         94 25 15 1168
46 ゆいまーる 46005 村山竜一 2 0 0 20 92 40 7 1160
33 クララ 1009 間瀬康弘         84 60 5 1159
4 富士電機 4026 伊藤史子         92 45 2 1158
52 ちょも爛ま 29062 吉田翔太郎 9 7 1 130 84 53 9 1157
23 ZUCCA 23025 酒井あずさ         103 12 11 1149
10 UNO 10112 藤森拓道         57 94 19 1148
21 ATC 21005 太田和宏         75 74 5 1145
4 富士電機 4080 中野浩伸         82 62 3 1144
37 アバンティー 36011 大山佳子         59 96 11 1127
35 SPAC 35005 三井義文         94 34 2 1126
26 三郷テニスクラブ 26055 佐藤直樹         87 35 13 1119
9 ソニーデジタルプロダクツ 9001 輪湖佐知恵         69 81 3 1116
27 アドバンテージテニスクラブ 27053 高橋智史         58 90 16 1114
29 梓の森テニスクラブ 29029 腰原正江         48 108 17 1109
3 セイコーエプソン広丘 10003 米沢静子         73 73 3 1106
22 ハーモニック 22004 滝沢          80 56 3 1099
7 BITTER 7005 籠田淑子         90 36 3 1096
39 Good Shot。 20012 渡辺正寛         61 97 0 1095
31 GOAテニスクラブ 31003 平沢春信         56 99 5 1093
26 三郷テニスクラブ 26063 西島健哲 10 10 2 162 58 80 18 1089
21 みこみこふみ娘 21040 望月恵子         49 85 29 1087
13 JDL松本 13054 山口雅美         62 92 1 1085
31 GOAテニスクラブ 14056 永島章二         70 69 6 1077
31 GOAテニスクラブ 31042 岡庭教子         80 37 14 1075
2 信大テニスクラブ 2007 下原浅男         52 102 7 1072
55 Cheers! 49010 原 衡和         34 130 15 1069
3 セイコーエプソン広丘 3110 古渡祐一 1 14 1 84 28 135 21 1068
11 塩尻市役所 11007 花岡          36 140 1 1068
7 BITTER 7084 小山田裕次         69 61 11 1066
21 ATC 21054 小松勝也         92 18 9 1061
35 SPAC 35002 山元 稔         81 40 6 1052
7 BITTER 47012 丸山大輔         67 57 14 1043
9 ソニーデジタルプロダクツ 9003 草間清人         71 66 0 1039
27 アドバンテージテニスクラブ 27012 武居邦夫         58 83 7 1039
10 UNO 10001 小林          72 61 1 1028
24 ハタテニスクラブ 24001 寺岡祐次         84 37 0 1025
5 キッセイ薬品 5030 戸田道雄         59 78 6 1023
15 シバウラ 15071 宮沢賢一         53 80 14 1023
7 BITTER 7086 亀井信之         68 48 16 1022
35 SPAC 35017 大倉輝和         81 30 10 1022
23 ZUCCA 33020 武井雅彦         67 53 13 1020
41 かりん 41009 太田明美         52 83 13 1018
55 Cheers! 55004 竹内慎二 49 13 5 582 78 34 12 1013
3 セイコーエプソン広丘 3017 真関智恵美         70 54 8 1012
2 信大テニスクラブ 2001 北林俊和         74 54 0 1010
4 富士電機 4008 坂上忠利         88 24 1 1006
14 パナソニックTC 14014 佐藤綾美         46 92 15 1006
37 アバンティー 37012 市川文仁         39 109 14 1006
37 アバンティー 37031 太田るり子 2 23 3 150 17 146 22 1006
27 アドバンテージテニスクラブ 27019 高橋章恵         75 45 4 1001
23 ZUCCA 21046 伊東岳彦 11 44 5 356 39 95 24 996
3 セイコーエプソン広丘 6002 丸山邦雄         65 67 4 994
10 UNO 10013 上條清和         80 37 2 994
52 ちょも爛ま 52005 上條江利子 2 0 0 20 79 11 23 992
11 塩尻市役所 11005 上条裕二         37 123 1 989
8 昭和電工塩尻 8003 小野文善         61 74 2 987
4 富士電機 4056 古屋諭吉         39 114 5 985
3 セイコーエプソン広丘 3001 市川悦子         78 37 1 968
10 UNO 44032 西内佐知恵 1 1 1 21 32 117 14 960
37 アバンティー 37035 市川嘉之 2 28 1 164 27 120 16 958
54 TEAM 877 49005 中山真由美 1 0 0 10 71 41 7 947
15 シバウラ 15041 山田浩二         36 109 6 946
3 セイコーエプソン広丘 3004 市川達哉         80 28 2 944
7 BITTER 16020 浅川正純 19 2 4 223 66 44 11 944
1 松本市役所 1004 浅田直美         69 50 1 942
16 Hot&Cool 16003 馬場とく子         81 26 0 939
26 三郷テニスクラブ 26044 上條恵理香         53 62 16 938
43 ちーむ長谷川 43045 小平 宏 28 4 1 307 81 15 8 936
31 GOAテニスクラブ 2079 京島恭子         68 46 4 934
3 セイコーエプソン広丘 3007 平井輝美         71 43 3 930
6 豊科テニスクラブ 6004 小原          49 90 0 929
29 梓の森テニスクラブ 29039 小泉綾子         51 61 20 923
8 昭和電工塩尻 8012 堀田昌信         66 48 3 918
3 セイコーエプソン広丘  3090 小林 浩         30 105 16 911
3 セイコーエプソン広丘 3080 有賀和寿         45 87 5 909
2 信大テニスクラブ 2006 佐々木今朝重         67 39 6 907
32 KAIJO 32004 小林正紀         20 137 4 907
21 ATC 21003 手塚太久         78 25 0 905
43 ちーむ長谷川 43006 西村和裕         44 69 20 902
5 キッセイ薬品 5003 後藤康雅         64 51 1 901
43 ちーむ長谷川 46014 村松拓也 28 7 1 324 74 23 6 897
2 信大テニスクラブ 26025 赤沼幸子         61 46 9 895
47 コトノハ 47007 松浦由幸         64 40 9 890
46 ゆいまーる 46004 宮澤貴司         48 77 5 889
5 キッセイ薬品 5047 小嶋康成         66 42 3 888
17 キッセイコムテック 17003 増沢一幸         40 95 2 888
29 梓の森テニスクラブ 29033 上條弘之         73 27 3 888
37 アバンティー 37016 渋谷幸子         34 91 19 887
54 TEAM 877 47001 松澤絵美         65 31 13 887
43 ちーむ長谷川 44041 山田みち子         14 129 20 882
3 セイコーエプソン広丘 3129 梅田寛之 1 10 1 66 40 81 12 880
9 ソニーデジタルプロダクツ 9002 浅輪          49 76 1 878
14 パナソニックTC 14009 佐藤義広         13 143 9 877
27 アドバンテージテニスクラブ 27060 細田与一 3 14 2 111 49 63 11 877
30 Lovely Tennis Club 30021 降旗泰幸         77 17 2 871
39 Good Shot。 39012 中村三千代 6 11 2 125 39 79 14 865
29 梓の森テニスクラブ 29010 飯沢道子         64 38 5 863
47 コトノハ 47005 村山洋介         56 44 15 863
11 塩尻市役所 11055 清沢伸一郎 0 2 0 10 35 96 6 860
5 キッセイ薬品 5001 洞昌千代         56 59 0 855
15 シバウラ 15004 若林由美子         53 63 3 855
31 GOAテニスクラブ 31044 森 繁明         58 49 5 855
13 JDL松本 13006 鳥羽俊男         57 56 0 850
13 JDL松本 13007 太田ひとみ         47 76 0 850
32 KAIJO 32005 倉科伸之         30 107 2 850
46 ゆいまーる 44047 小泉磯香 8 6 2 118 62 33 11 849
10 UNO 10122 吉澤芳章 28 30 5 460 47 63 12 848
1 松本市役所 1005 高山恒美         74 20 1 844
21 ATC 21052 永島鉄平         48 61 9 843
13 JDL松本 13053 平岡圭子         40 77 12 841
27 アドバンテージテニスクラブ 27049 吉岡雄二郎         51 51 12 840
22 ハーモニック 22003 古畑浩樹         49 67 2 839
11 塩尻市役所 11006 小池晴夫         35 90 6 835
1 松本市役所 1007 上條泰正         71 24 1 830
10 UNO 10007 中村          53 60 0 830
37 アバンティー 37009 逸見修一         59 38 8 830
52 ちょも爛ま 29058 唐沢祐輝         65 17 13 826
55 Cheers! 3127 桐生 彬 10 4 1 127 53 45 13 823
13 JDL松本 13005 牛越真貴子         43 78 0 820
29 梓の森テニスクラブ 29050 長谷川 祐         72 11 7 820
2 信大テニスクラブ 2003 可知偉行         56 49 2 817
38 さくら 38017 入膳義浩         32 91 6 814
8 昭和電工塩尻 8001 小口孝浩         65 32 0 810
6 豊科テニスクラブ 6005 荒深英樹         61 37 3 808
20 GAC 20014 塩原清人         22 114 3 806
50 GALAXY 29016 磯田武夫         61 39 1 806
11 塩尻市役所 11009 小沢晶子         46 67 2 805
30 Lovely Tennis Club 30058 松田純子         46 54 12 802
21 みこみこふみ娘 31043 鰐川富貴子         50 49 9 795
29 梓の森テニスクラブ 29005 藤井卓哉         57 44 0 790
11 塩尻市役所 11010 千村美香         48 61 0 785
3 セイコーエプソン広丘 3012 白石康久         47 58 5 784
3 セイコーエプソン広丘 3014 矢彦沢隆         34 89 0 784
21 ATC 10080 荒井 瞳         22 90 24 784
34 フレームショット 34020 岩井里加         72 7 4 782
22 ハーモニック 22006 丸山          62 32 0 780
30 Lovely Tennis Club 30022 田嶋利哉         55 36 7 777
11 塩尻市役所 11078 若林智彦         37 67 12 772
23 ZUCCA 23006 藤森政義         43 64 4 772
37 アバンティー 37013 中村定義         30 85 9 772
3 セイコーエプソン広丘 6007 斉藤秀哉         58 37 1 771
5 キッセイ薬品 5014 筒井          58 35 2 768
38 さくら 38010 森山恵美         11 116 18 767
11 塩尻市役所 11071 中嶌剛司         14 112 14 764
33 クララ 33022 小野 忠         15 117 6 764
29 梓の森テニスクラブ 29045 安藤圭介 3 0 0 30 63 24 2 762
35 SPAC 35010 大橋千晶         52 41 7 762
16 Hot&Cool 16005 赤羽正俊         62 26 2 758
26 三郷テニスクラブ 20055 小岩井久美子         56 28 9 758
26 三郷テニスクラブ 26030 森下 忍         41 65 3 758
4 富士電機 4067 遠藤誠治 11 8 5 171 39 42 28 754
4 富士電機 4120 中川 翔 8 8 3 137 35 56 23 753
41 かりん 41004 細田よしこ         25 82 14 748
44 Milky Way 44018 上嶋博美         17 100 15 744
