チーム番号 チーム名 総合ポイント 選手番号 選手名
1 松本市役所 1216 1002 丸山恵子
1 松本市役所 1284 1003 舩坂昭文
1 松本市役所 942 1004 浅田直美
1 松本市役所 844 1005 高山恒美
1 松本市役所 830 1007 上條泰正
1 松本市役所 290 1011 宮尾 
1 松本市役所 320 1012 中島英文
1 松本市役所 274 1013 中島節子
1 松本市役所 575 1016 山本典子
1 松本市役所 155 1017 滝沢英雄
1 松本市役所 105 1020 青木民夫
1 松本市役所 95 1021 喜多村博章
1 松本市役所 90 1024 高山洋行
1 松本市役所 535 1025 徳永 
1 松本市役所 130 1026 高山明博
1 松本市役所 67 1027 中島弘美
1 松本市役所 20 1028 関崎貴美子
1 松本市役所 85 1029 浅輪 
1 松本市役所 528 1030 藤崎文男
1 松本市役所 40 1031 高山富美子
1 松本市役所 40 1032 高山 
1 松本市役所 20 1034 青木里佳
1 松本市役所 15 1035 太田和子
1 松本市役所 15 1036 滝沢敏章
1 松本市役所 10 1037 水上 
1 松本市役所 10 1038 上条世津子
1 松本市役所 5 1040 丸山悦男
1 松本市役所 5 1041 山本健司
1 松本市役所 10 1044 田中増也
1 松本市役所 30 1046 関崎富貴美
1 松本市役所 25 1048 倉科賢二
1 松本市役所 35 1050 野村由佳
1 松本市役所 250 1051 三井康弘
1 松本市役所 50 1052 水野千穂
1 松本市役所 10 1053 鈴木 孝
1 松本市役所 10 1054 柳沢葉子
1 松本市役所 30 1055 北沢 恒
1 松本市役所 85 1056 中野ゆかり
2 信大テニスクラブ 1010 2001 北林俊和
2 信大テニスクラブ 817 2003 可知偉行
2 信大テニスクラブ 907 2006 佐々木今朝重
2 信大テニスクラブ 1072 2007 下原浅男
2 信大テニスクラブ 549 2008 斉藤知子
2 信大テニスクラブ 345 2009 玉木 
2 信大テニスクラブ 383 2010 丸山政紀
2 信大テニスクラブ 269 2011 北沢はつ子
2 信大テニスクラブ 309 2013 船田 
2 信大テニスクラブ 215 2015 川村嘉春
2 信大テニスクラブ 165 2016 北沢聡美
2 信大テニスクラブ 156 2017 井勝久善
2 信大テニスクラブ 144 2018 矢口 
2 信大テニスクラブ 210 2019 小山守一
2 信大テニスクラブ 105 2020 犬飼一範
2 信大テニスクラブ 100 2021 笹根昭伸
2 信大テニスクラブ 170 2022 島田一馬
2 信大テニスクラブ 724 2023 東間美博
2 信大テニスクラブ 90 2024 北原一夫
2 信大テニスクラブ 75 2025 千原浩之
2 信大テニスクラブ 70 2026 広中由美子
2 信大テニスクラブ 65 2027 猿田智男
2 信大テニスクラブ 61 2028 羽山正義
2 信大テニスクラブ 378 2029 桃井栄一
2 信大テニスクラブ 55 2031 二木 
2 信大テニスクラブ 50 2032 松沢壮司
2 信大テニスクラブ 50 2033 富成弘正
2 信大テニスクラブ 50 2035 宮下元尋
2 信大テニスクラブ 45 2036 本木富美雄
2 信大テニスクラブ 40 2037 草深百合子
2 信大テニスクラブ 40 2038 深沢聡子
2 信大テニスクラブ 35 2040 白澤千加子
2 信大テニスクラブ 30 2041 松田智充
2 信大テニスクラブ 50 2042 渡部隆則
2 信大テニスクラブ 25 2044 徳武文雄
2 信大テニスクラブ 20 2045 小林憲夫
2 信大テニスクラブ 20 2046 黒柳東馬
2 信大テニスクラブ 15 2047 小坂共栄
2 信大テニスクラブ 25 2048 高山秀明
2 信大テニスクラブ 15 2049 村松崇代
2 信大テニスクラブ 75 2050   典子
2 信大テニスクラブ 10 2051 岸本量夫
2 信大テニスクラブ 10 2052 柴田直樹
2 信大テニスクラブ 15 2053 井口征子
2 信大テニスクラブ 10 2054 伊藤 
2 信大テニスクラブ 5 2055 小野富士恵
2 信大テニスクラブ 280 2058 西沢浩二
2 信大テニスクラブ 150 2059 福井智加子
2 信大テニスクラブ 85 2060 清水敏勝
2 信大テニスクラブ 10 2061 戸田任重
2 信大テニスクラブ 637 2062 柳澤 武
2 信大テニスクラブ 485 2063 富岡 裕
2 信大テニスクラブ 235 2064 斉藤裕司
2 信大テニスクラブ 115 2065 森安伸介
2 信大テニスクラブ 582 2066 小林考行
2 信大テニスクラブ 236 2070 大竹博昭
2 信大テニスクラブ 125 2071 山崎大介
2 信大テニスクラブ 5 2072 三井克哉
2 信大テニスクラブ 363 2073 高山秀昭
2 信大テニスクラブ 45 2075 大江
2 信大テニスクラブ 50 2076 宮尾
2 信大テニスクラブ 120 2077 桐原明子
2 信大テニスクラブ 10 2078 内川俊行
2 信大テニスクラブ 290 2080 菊本恵二
2 信大テニスクラブ 35 2081 依田龍也
2 信大テニスクラブ 15 2082 大森一憲
2 信大テニスクラブ 90 2083 奈良 隆
2 信大テニスクラブ 545 2084 薮原みゆき
2 信大テニスクラブ 381 2085 山崎里司
2 信大テニスクラブ 125 2086 貝吹四郎
2 信大テニスクラブ 10 2087 中島
2 信大テニスクラブ 20 2088 東間浩子
2 信大テニスクラブ 895 26025 赤沼幸子
3 セイコーエプソン広丘 968 3001 市川悦子
3 セイコーエプソン広丘 2249 3002 久保田紀彦
3 セイコーエプソン広丘 3121 3003 米沢隆雄
3 セイコーエプソン広丘 944 3004 市川達哉
3 セイコーエプソン広丘 2476 3006 小池利明
3 セイコーエプソン広丘 930 3007 平井輝美
3 セイコーエプソン広丘 743 3008 塚原道也
3 セイコーエプソン広丘 687 3009 斉藤和行
3 セイコーエプソン広丘 510 3010 五十嵐透
3 セイコーエプソン広丘 660 3011 木下悟志
3 セイコーエプソン広丘 784 3012 白石康久
3 セイコーエプソン広丘 478 3013 加藤幸江
3 セイコーエプソン広丘 784 3014 矢彦沢隆
3 セイコーエプソン広丘 437 3015 赤羽春恵
3 セイコーエプソン広丘 1219 3016 小沢範明
3 セイコーエプソン広丘 1012 3017 真関智恵美
3 セイコーエプソン広丘 2481 3018 小澤孝明
3 セイコーエプソン広丘 370 3019 藤川雅史
3 セイコーエプソン広丘 1304 3020   俊華
3 セイコーエプソン広丘 264 3021 神沢隆夫
3 セイコーエプソン広丘 275 3022 竹内芳則
3 セイコーエプソン広丘 243 3023 中村順子
3 セイコーエプソン広丘 230 3024 行徳保広
3 セイコーエプソン広丘 223 3025 上沢 
3 セイコーエプソン広丘 215 3026 小高由美子
3 セイコーエプソン広丘 200 3027 太田哲士
3 セイコーエプソン広丘 175 3028 北島弘武
3 セイコーエプソン広丘 155 3029 清水真紀子
3 セイコーエプソン広丘 177 3030 西尾純子
3 セイコーエプソン広丘 200 3031 山田正浩
3 セイコーエプソン広丘 137 3032 秋山佳世
3 セイコーエプソン広丘 125 3033 百瀬ユミ子
3 セイコーエプソン広丘 120 3034 佐藤秀俊
3 セイコーエプソン広丘 130 3035 百瀬 
3 セイコーエプソン広丘 150 3036 小澤常和
3 セイコーエプソン広丘 105 3037 柳沢真美
3 セイコーエプソン広丘 100 3038 村山和男
3 セイコーエプソン広丘 100 3039 牛山義基
3 セイコーエプソン広丘 85 3040 青木孝子
3 セイコーエプソン広丘 95 3041 小沢真里
3 セイコーエプソン広丘 150 3042 吉田 
3 セイコーエプソン広丘 55 3043 五十嵐和美
3 セイコーエプソン広丘 50 3044 宮本一郎
3 セイコーエプソン広丘 50 3045 竹村正範
3 セイコーエプソン広丘 115 3046 中村一芳
3 セイコーエプソン広丘 40 3047 備前良一
3 セイコーエプソン広丘 225 3048 真関あゆみ
3 セイコーエプソン広丘 75 3049 田中美和子
3 セイコーエプソン広丘 35 3050 西野 
3 セイコーエプソン広丘 35 3051 浅田尚孝
3 セイコーエプソン広丘 30 3052 松沢利佳
3 セイコーエプソン広丘 70 3054 守谷壮一
3 セイコーエプソン広丘 25 3055 秋山朋代
3 セイコーエプソン広丘 25 3056 関久美子
3 セイコーエプソン広丘 20 3057 小池佳之
3 セイコーエプソン広丘 20 3058 平林 
3 セイコーエプソン広丘 20 3059 河西利行
3 セイコーエプソン広丘 50 3060 鶴田桂子
3 セイコーエプソン広丘 15 3061 高坂善太
3 セイコーエプソン広丘 10 3062 伊達寛朗
3 セイコーエプソン広丘 1704 3063 田中邦章
3 セイコーエプソン広丘 5 3064 有賀博美
3 セイコーエプソン広丘 5 3065 深沢あづさ
3 セイコーエプソン広丘 10 3066 佐藤千春
3 セイコーエプソン広丘 5 3074 中川かおる
3 セイコーエプソン広丘 10 3075 百瀬千鶴
3 セイコーエプソン広丘 909 3080 有賀和寿
3 セイコーエプソン広丘 130 3081 緒方直子
3 セイコーエプソン広丘 5 3082 中島由香
3 セイコーエプソン広丘 60 3083 中村由香里
3 セイコーエプソン広丘 58 3085 豊沢吉弥
3 セイコーエプソン広丘 30 3086 小山隆明
3 セイコーエプソン広丘 105 3087 松中健二
3 セイコーエプソン広丘 100 3088 等々力修司
3 セイコーエプソン広丘 5 3089 三浦寿美夫
3 セイコーエプソン広丘  911 3090 小林 浩
3 セイコーエプソン広丘 10 3091 宮本明宣
3 セイコーエプソン広丘 15 3092 本山浩之
3 セイコーエプソン広丘 115 3093 宮下由希子
3 セイコーエプソン広丘 150 3094 大上戸明美
3 セイコーエプソン広丘 211 3095 泉田千夏
3 セイコーエプソン広丘 15 3096 小出沢裕美
3 セイコーエプソン広丘 10 3097 池田良江
3 セイコーエプソン広丘 520 3098 手塚華恵
3 セイコーエプソン広丘 10 3099 古谷美緒
3 セイコーエプソン広丘 25 3100 猪野 薫
3 セイコーエプソン広丘 1201 3102 武内秀介
3 セイコーエプソン広丘 35 3103 塩原みどり
3 セイコーエプソン広丘  458 3104 若林繁美
3 セイコーエプソン広丘 202 3105 畠山 剛
3 セイコーエプソン広丘 19 3106 斉藤陽美
3 セイコーエプソン広丘 10 3107 山本京美
3 セイコーエプソン広丘 658 3108 竹本賢史
3 セイコーエプソン広丘 626 3109 石崎正志
3 セイコーエプソン広丘 1068 3110 古渡祐一
3 セイコーエプソン広丘 5 3112 高林 徹
3 セイコーエプソン広丘 90 3113 木原 亘
3 セイコーエプソン広丘 60 3114 川瀬裕司
3 セイコーエプソン広丘  168 3115 上田旨一
3 セイコーエプソン広丘 1432 3116 石井洋行
3 セイコーエプソン広丘 176 3117 原 平
3 セイコーエプソン広丘 185 3118 唐沢政弘
3 セイコーエプソン広丘 94 3119 宮島佳孝
3 セイコーエプソン広丘 289 3120 山田智仁
3 セイコーエプソン広丘 52 3122 風張弘実
3 セイコーエプソン広丘 257 3123 岡野和之
3 セイコーエプソン広丘 581 3125 島津雅光
3 セイコーエプソン広丘 266 3126 横田 学
3 セイコーエプソン広丘 93 3128 大浦雅史
3 セイコーエプソン広丘 880 3129 梅田寛之
3 セイコーエプソン広丘 262 3130 佐藤定信
3 セイコーエプソン広丘 241 3131 永松昌一
3 セイコーエプソン広丘 48 3132 小松真大
3 セイコーエプソン広丘 169 3133 森田清明
3 セイコーエプソン広丘 244 3134 向田篤史
3 セイコーエプソン広丘 24 3135 船田修司
3 セイコーエプソン広丘 679 3136 佐々木史秀
3 セイコーエプソン広丘 258 3137 田中仁理
3 セイコーエプソン広丘 341 3138 駒田直紀
3 セイコーエプソン広丘 334 3139 村上俊介
3 セイコーエプソン広丘 50 3140 池上慶太郎
3 セイコーエプソン広丘 10 3141 帯川侑也
3 セイコーエプソン広丘 20 3142 中村友彦
3 セイコーエプソン広丘 1214 6001 山崎裕幸
3 セイコーエプソン広丘 994 6002 丸山邦雄
3 セイコーエプソン広丘 2707 6003 武村 
3 セイコーエプソン広丘 1244 6006 手塚則彰
3 セイコーエプソン広丘 771 6007 斉藤秀哉
3 セイコーエプソン広丘 332 6019 太田孝裕
3 セイコーエプソン広丘 1106 10003 米沢静子
3 セイコーエプソン広丘 480 10060 赤堀裕介
3 セイコーエプソン広丘 1566 10076 小口 智
3 セイコーエプソン広丘 50 10105 山田和浩
3 セイコーエプソン広丘 244 10115 渡辺由祐
4 富士電機 3282 4001 熊田容子
4 富士電機 1412 4002 垣田ひろ美
4 富士電機 1448 4003 小林俊之
4 富士電機 540 4004 重田善弘
4 富士電機 605 4005 伊藤直樹
4 富士電機 2264 4006 伊藤啓一
4 富士電機 1324 4007 松永慎一郎
4 富士電機 1006 4008 坂上忠利
4 富士電機 1402 4009 高際和美
4 富士電機 355 4010 吉田 
4 富士電機 365 4011 塚本由美子
4 富士電機 580 4012 佐伯英大
4 富士電機 708 4013 網倉康二
4 富士電機 281 4014 平岡裕二
4 富士電機 247 4015 飛田厚也
4 富士電機 216 4016 永原智代
4 富士電機 195 4017 高橋 
4 富士電機 265 4018 塩原和吉
4 富士電機 175 4019 川崎哲治
4 富士電機 487 4020 高木郁夫
4 富士電機 320 4021 蒔田一之
4 富士電機 125 4022 梅津雅彦
4 富士電機 105 4023 平林亜貴子
4 富士電機 100 4024 服部かおり
4 富士電機 95 4025 赤羽正光
4 富士電機 1158 4026 伊藤史子
4 富士電機 80 4028 本田博志
4 富士電機 75 4029 江頭賢治
4 富士電機 65 4030 松村 
4 富士電機 65 4031 津島あかね
4 富士電機 60 4032 浅川敦正
4 富士電機 130 4033 神田正俊
4 富士電機 50 4034 浦野裕一
4 富士電機 50 4035 宮前三春
4 富士電機 60 4036 大倉健一
4 富士電機 80 4037 鈴木尭善
4 富士電機 45 4038 洞沢孝康
4 富士電機 115 4039 矢ケ崎政美
4 富士電機 40 4041 塚本安彦
4 富士電機 45 4042 大畑 
4 富士電機 25 4043 中沢 
4 富士電機 30 4044 井川 
4 富士電機 30 4045 坂井一喜
4 富士電機 35 4046 宮沢康弘
4 富士電機 35 4047 坂上由美子
4 富士電機 20 4048 洞沢かおる
4 富士電機 2921 4049 若井常雄
4 富士電機 20 4050 市川勇司
4 富士電機 15 4051 望月里美
4 富士電機 1673 4052 熊田恵志郎
4 富士電機 15 4053 和田哲義
4 富士電機 15 4054 尾上 
4 富士電機 15 4055 太田英志
4 富士電機 985 4056 古屋諭吉
4 富士電機 10 4057 村山憲一
4 富士電機 75 4058 川上春雄
4 富士電機 10 4060 横山 
4 富士電機 10 4061 神保信一
4 富士電機 20 4062 川手健司
4 富士電機 1349 4063 吉渡新一
4 富士電機 10 4066 佐藤栄吉
4 富士電機 754 4067 遠藤誠治
4 富士電機 5 4068 岩形香苗
4 富士電機 5 4069 高橋 
4 富士電機 5 4070 滝沢芳雄
4 富士電機 5 4071 横内浩明
4 富士電機 5 4072 藤井 
4 富士電機 40 4074   文恵
4 富士電機 10 4075 伊藤康子
4 富士電機 10 4076 内山利美
4 富士電機 30 4077 落合由香
4 富士電機 10 4078 宍戸秀聡
4 富士電機 10 4079 佐藤大輔
4 富士電機 1144 4080 中野浩伸
4 富士電機 5 4083 滝上朋子
4 富士電機 686 4084 中村弘美
4 富士電機 10 4085 高木理恵
4 富士電機 105 4086 柵山寛之
4 富士電機 10 4087 沢本美幸
4 富士電機 35 4088 米田政美
4 富士電機 261 4089 高橋清登
4 富士電機 80 4090 荻野正明
4 富士電機 25 4091 石橋信一
4 富士電機 25 4092 原田恵子
4 富士電機 1565 4093 福知輝洋
4 富士電機 150 4095 田淵勝也
4 富士電機 95 4096 荻野恵子
4 富士電機 20 4098 片岡秀直
4 富士電機 95 4099 伊豆蔵奈美
4 富士電機 20 4100 大関 広
4 富士電機 95 4102 和田浩平
4 富士電機 40 4103 谷川卯月
4 富士電機 101 4104 福島康ニ
4 富士電機 222 4105 野見山貴弘
4 富士電機 35 4106 仲野逸人
4 富士電機 23 4107 白上亜紀
4 富士電機 396 4108 杉幸史朗
4 富士電機 258 4110 田中 定
4 富士電機 45 4111 伊藤哲也
4 富士電機 50 4112 木下陽介
4 富士電機 10 4113 乗松泰冶
4 富士電機 230 4114 河野圭一
4 富士電機 502 4116 竹下 徹
4 富士電機 1564 4117 尾崎大輔
4 富士電機 278 4118 島田高志
4 富士電機 10 4119 松岡 悟
4 富士電機 753 4120 中川 翔
4 富士電機 513 4121 西岡智志
4 富士電機 66 4122 徳西弘之
4 富士電機 78 4123 井山浩一郎
4 富士電機 208 4124 清水雄佑
4 富士電機 10 4125 乗松泰冶
4 富士電機 84 4126 山内浩平
4 富士電機 45 4128 木曽 賢
4 富士電機 15 4129 Michael Lerch
4 富士電機 35 4130 保谷昌志
4 富士電機 20 4131 溝上陽介
4 富士電機 422 4132 百瀬勇馬
4 富士電機 168 4133 大瀬直之
4 富士電機 244 4134 清水雄佑
4 富士電機 5 4135 西村 明
4 富士電機 105 4136 野間口 亮
4 富士電機 31 4137 神谷航太
5 キッセイ薬品 855 5001 洞昌千代
5 キッセイ薬品 630 5002   伸子
5 キッセイ薬品 901 5003 後藤康雅
5 キッセイ薬品 2026 5004   孝志
5 キッセイ薬品 364 5005 塚原芳美
5 キッセイ薬品 623 5006 品川和彦
5 キッセイ薬品 313 5007 竹村一明
5 キッセイ薬品 377 5008 廣島彰彦
5 キッセイ薬品 536 5009 小沢重成
5 キッセイ薬品 368 5010 向山晴信
5 キッセイ薬品 270 5011 奥原浩樹
5 キッセイ薬品 360 5012   敬子
5 キッセイ薬品 485 5013 丸山喜正
5 キッセイ薬品 768 5014 筒井 
5 キッセイ薬品 260 5015 野中義功
5 キッセイ薬品 205 5016 草間 
5 キッセイ薬品 321 5017 根津美鈴
5 キッセイ薬品 280 5018 氏家新生
5 キッセイ薬品 475 5019 上原みゆき
5 キッセイ薬品 190 5020 加世田剛彦
5 キッセイ薬品 151 5021 折井恵理
5 キッセイ薬品 155 5022 宮沢和弘
5 キッセイ薬品 183 5023 遠藤拓郎
5 キッセイ薬品 105 5025 原田 
5 キッセイ薬品 120 5026 秋山克良
5 キッセイ薬品 358 5028 伊沢英俊
5 キッセイ薬品 90 5029 永沼 
5 キッセイ薬品 1023 5030 戸田道雄
5 キッセイ薬品 110 5031 田屋二三江
5 キッセイ薬品 65 5034 本庄 
5 キッセイ薬品 50 5035 今井恵理子
5 キッセイ薬品 1550 5036 大久保僚子
5 キッセイ薬品 30 5037 小沢基裕
5 キッセイ薬品 45 5038 小林美穂
5 キッセイ薬品 35 5039 永野泰夫
5 キッセイ薬品 40 5040 後藤宗子
5 キッセイ薬品 40 5041 百瀬恵子
5 キッセイ薬品 35 5042 伊佐治正幸
5 キッセイ薬品 30 5044 輪湖 
5 キッセイ薬品 30 5045 曽根原真紀
5 キッセイ薬品 30 5046 増田直幸
5 キッセイ薬品 888 5047 小嶋康成
5 キッセイ薬品 16 5048 丸山英俊
5 キッセイ薬品 25 5049 木下幸彦
5 キッセイ薬品 25 5050 本庄朋子
5 キッセイ薬品 20 5051 椿 
5 キッセイ薬品 55 5053 永井康夫
5 キッセイ薬品 15 5054 友竹浩之
5 キッセイ薬品 35 5055 渡辺健一
5 キッセイ薬品 10 5056 根橋美文
5 キッセイ薬品 10 5057 横沢祥文
5 キッセイ薬品 10 5058 奥原真弓
5 キッセイ薬品 5 5059 内田雅彦
5 キッセイ薬品 5 5060 荒井伸彦
5 キッセイ薬品 5 5061 山本光昭
5 キッセイ薬品 5 5062 米持敏之
5 キッセイ薬品 5 5065 竹村恵理子
5 キッセイ薬品 5 5067 鎌田智子
5 キッセイ薬品 65 5097 菊池 
5 キッセイ薬品 10 5098 高山利香
5 キッセイ薬品 115 5099 岩佐康弘
5 キッセイ薬品 70 5100 三澤恵子
5 キッセイ薬品 30 5101 小林正直
5 キッセイ薬品 642 5102 西村俊洋
5 キッセイ薬品 1486 5103 鶴 栄治
5 キッセイ薬品 304 5104 藤森芳和
5 キッセイ薬品 360 5105 小林広明
5 キッセイ薬品 25 5106 武末克久
5 キッセイ薬品 30 5107 尾又綾香
5 キッセイ薬品 60 5108 鎌田 昇
5 キッセイ薬品 406 5111 斉藤亜希
5 キッセイ薬品 15 5112 神戸宏樹
5 キッセイ薬品 30 5114 長澤明美
5 キッセイ薬品 150 5115 大内清久
5 キッセイ薬品 313 5119 本川佳幸
5 キッセイ薬品 348 5120 中野知葉
5 キッセイ薬品 385 5121 奥原明恵
5 キッセイ薬品 110 5123 倉嶋 誉
5 キッセイ薬品 25 5124 平澤秀明
5 キッセイ薬品 1284 14066 小沢玲子
6 豊科テニスクラブ 929 6004 小原 
6 豊科テニスクラブ 808 6005 荒深英樹
6 豊科テニスクラブ 477 6008 井沢由佳
6 豊科テニスクラブ 410 6009 倉科久樹
6 豊科テニスクラブ 494 6010 山越理恵
6 豊科テニスクラブ 343 6011 角田 
6 豊科テニスクラブ 346 6012 柴田明子
6 豊科テニスクラブ 435 6013 矢口雅祥
6 豊科テニスクラブ 261 6014 依田 
6 豊科テニスクラブ 235 6015 笠原紀彦
6 豊科テニスクラブ 450 6016 百瀬憲秀
6 豊科テニスクラブ 175 6017 山本貴光
6 豊科テニスクラブ 165 6018 町田和良
6 豊科テニスクラブ 155 6020 鎌田 
6 豊科テニスクラブ 136 6021 梶川さつき
6 豊科テニスクラブ 109 6022 荒深奈美
6 豊科テニスクラブ 105 6023 牛丸順子
6 豊科テニスクラブ 55 6024 中村 
6 豊科テニスクラブ 40 6026 牧野直樹
6 豊科テニスクラブ 30 6027 宮嶋智則
6 豊科テニスクラブ 35 6028 重野権三朗
6 豊科テニスクラブ 29 6029 百瀬文江
6 豊科テニスクラブ 19 6030 平林佳代子
6 豊科テニスクラブ 16 6031 前田 
6 豊科テニスクラブ 15 6032 山崎理恵
6 豊科テニスクラブ 15 6033 矢口敏子
6 豊科テニスクラブ 10 6034 小林亜希子
6 豊科テニスクラブ 5 6035 清水鉄雄
6 豊科テニスクラブ 5 6036 斉藤さゆり
6 豊科テニスクラブ 10 6037 石山 
6 豊科テニスクラブ 115 6047 大沢明彦
6 豊科テニスクラブ 30 6048 宮下 
6 豊科テニスクラブ 170 6051 荒深 
6 豊科テニスクラブ 255 6052 田内すえ子
6 豊科テニスクラブ 25 6054 上条
6 豊科テニスクラブ 20 6055 水野真帆
6 豊科テニスクラブ 35 6056 小平陽子
6 豊科テニスクラブ 40 6057 田内信吾
6 豊科テニスクラブ 5 6058 臼井浩樹
6 豊科テニスクラブ 15 6060 藤松雄彦
7 BITTER 5047 7001 宮澤寛徳
7 BITTER 2926 7002 大槻知成
7 BITTER 1323 7003 筒井秀美
7 BITTER 1517 7004 奥原一成
7 BITTER 1096 7005 籠田淑子
7 BITTER 518 7006 篠原雅彦
7 BITTER 653 7008 朝倉奈々絵
7 BITTER 270 7009 村田鋭太
7 BITTER 210 7010 森田厚志
7 BITTER 195 7011 高野敬吾
7 BITTER 185 7012 中村元信
7 BITTER 155 7013 藤松智彦
7 BITTER 160 7014 田中智絵子
7 BITTER 165 7015 上条靖尚
7 BITTER 130 7016 平林正隆
7 BITTER 120 7017 古林隆利
7 BITTER 190 7018 百瀬 
7 BITTER 119 7019 志水直子
7 BITTER 110 7020 高山明美
7 BITTER 80 7021 塩原真美
7 BITTER 75 7022 篠原ほづみ
7 BITTER 70 7023 上条よし美
7 BITTER 84 7024 高木久美子
7 BITTER 66 7025 大月明美
7 BITTER 60 7026 筒井久美子
7 BITTER 714 7027 荻上真代
7 BITTER 60 7028 百瀬尚代
7 BITTER 60 7029 柳沢正喜
7 BITTER 60 7030 大池 
7 BITTER 50 7032 上条晴彦
7 BITTER 49 7033 渡辺香保里
7 BITTER 40 7034 西沢 
7 BITTER 45 7035 上条千賀子
7 BITTER 35 7036 百瀬直美
7 BITTER 30 7037 百瀬秀樹
7 BITTER 25 7038 清沢光彦
7 BITTER 35 7039 中切真理
7 BITTER 20 7040 上条 
7 BITTER 25 7041 牛丸仁志
7 BITTER 15 7042 北村幸代
7 BITTER 20 7043 波多腰峰子
7 BITTER 15 7044 上条晶子
7 BITTER 19 7045 武田加代
7 BITTER 15 7046 深沢久幸
7 BITTER 15 7047 塩原康視
7 BITTER 15 7048 牛丸公文
7 BITTER 15 7049 清沢裕子
7 BITTER 10 7050 浜野正子
7 BITTER 10 7051 上条浩充
7 BITTER 10 7052 清沢 
7 BITTER 10 7053 百瀬朋章
7 BITTER 5 7054 降籏 
7 BITTER 5 7056 上条仁美
7 BITTER 5 7057 小川知春
7 BITTER 5 7058 水野博美
7 BITTER 5 7060 丸田美紀
7 BITTER 176 7061 原 百合香
7 BITTER 581 7063 土屋くみ子
7 BITTER 47 7064 原 詩郎
7 BITTER 202 7068 飯田宏二
7 BITTER 210 7069 大沢幸雄
7 BITTER 100 7070 土屋経雄
7 BITTER 183 7071 上條恵子
7 BITTER 68 7072 大沢圭吾
7 BITTER 40 7073 細谷欣也
7 BITTER 35 7074 豊島 博
7 BITTER 130 7075 丸山 稔
7 BITTER 17 7076 久保田昌希
7 BITTER 425 7077 伊藤英明
7 BITTER 1187 7078 花岡克巳
7 BITTER 222 7079 平岡勇生
7 BITTER 10 7080 村中佳太
7 BITTER 100 7081 渡辺将之
7 BITTER 1938 7082 梅田弘明
7 BITTER 70 7083 安達隆則
7 BITTER 1066 7084 小山田裕次
7 BITTER 1274 7085 岡本憲一
7 BITTER 1022 7086 亀井信之
7 BITTER 50 7087 玉利裕子
7 BITTER 15 7088 北澤昌樹
7 BITTER 233 7089 三澤晴樹
7 BITTER 45 7090 中村祐太
7 BITTER 70 7091 南澤勇佑
7 BITTER 10 7092 福島美希也
7 BITTER 10 7093 保屋野
7 BITTER 186 7094 上角久仁夫
7 BITTER 40 7095 加藤 健
7 BITTER 270 7096 大津勇介
7 BITTER 189 7097 赤堀祐介
7 BITTER 944 16020 浅川正純
7 BITTER 2491 24002 曽根原和紀
7 BITTER 4127 24017 平岡正二
7 BITTER 7632 24019 伊東 誠
7 BITTER 2255 24023 後町正人
7 BITTER 1635 27018 氷川和美
7 BITTER 4060 37006 中野高明
7 BITTER 1560 47002 上條直希
7 BITTER 1043 47012 丸山大輔
8 昭和電工塩尻 810 8001 小口孝浩
8 昭和電工塩尻 546 8002 長谷川洋
8 昭和電工塩尻 987 8003 小野文善
8 昭和電工塩尻 495 8004 別所直紀
8 昭和電工塩尻 370 8005 小口秀美
8 昭和電工塩尻 611 8006 山田裕美子
8 昭和電工塩尻 720 8007 蒲原 
8 昭和電工塩尻 385 8008 江藤隆博
8 昭和電工塩尻 310 8009 菅原憲次
8 昭和電工塩尻 290 8010 山岸美奈子
8 昭和電工塩尻 140 8011 香川文男
8 昭和電工塩尻 918 8012 堀田昌信
8 昭和電工塩尻 165 8013 加島慎治
8 昭和電工塩尻 110 8014 吉川利彦
8 昭和電工塩尻 520 8015 井原栄治
8 昭和電工塩尻 75 8016 岡田一晴
8 昭和電工塩尻 80 8017 鈴木一平
8 昭和電工塩尻 75 8018 大久保卓也
8 昭和電工塩尻 75 8019 網田 
8 昭和電工塩尻 75 8020 入江満治
8 昭和電工塩尻 75 8021 須沢かおり
8 昭和電工塩尻 70 8022 長谷川和美
8 昭和電工塩尻 55 8023 飯塚 
8 昭和電工塩尻 80 8024 坂井逸雄
8 昭和電工塩尻 299 8025 山口由江
8 昭和電工塩尻 50 8026 松沢幸子
8 昭和電工塩尻 25 8027 安江恵子
8 昭和電工塩尻 260 8028 森本美絵
8 昭和電工塩尻 25 8029 宮田憲彦
8 昭和電工塩尻 470 8030 小口 
8 昭和電工塩尻 20 8031 玉生卓也
8 昭和電工塩尻 15 8032 萩原浩行
8 昭和電工塩尻 10 8033 山本昌孝
8 昭和電工塩尻 5 8035 堀田たか子
8 昭和電工塩尻 10 8045 長島史章
8 昭和電工塩尻 10 8047 桜井俊平
8 昭和電工塩尻 5 8049 米沢 
8 昭和電工塩尻 30 8050 佐藤光裕
8 昭和電工塩尻 30 8051 中沢鉄矢
8 昭和電工塩尻 30 8052 田中誠二
8 昭和電工塩尻 65 8053 加藤信保
8 昭和電工塩尻 65 8054 高津照一朗
8 昭和電工塩尻 25 8055 柳沢秀美
9 ソニーデジタルプロダクツ 1116 9001 輪湖佐知恵
9 ソニーデジタルプロダクツ 878 9002 浅輪 
9 ソニーデジタルプロダクツ 1039 9003 草間清人
9 ソニーデジタルプロダクツ 564 9004 柳沢まゆみ
